| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR | |||||||||||||||
| AÑO: 2000 (ENERO) | |||||||||||||||
| En Miles de USDólares | |||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S | |||||||||||||
| SALDO 31.12.1999 | EFECTIVOS | CAP. INT. | TOTAL | EFECTIVAS | DESCUENTO | T O T A L | EFECTIVOS | CONDONACION | REFINANCIADA | T O T A L | AJUSTES | SALDO 31.01.2000 | |||
| Enero | ATR.87/99 | Enero | Enero | ATR.87/99 | Enero | Enero | |||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) | 13,372,430 | 8,849 | 0 | 8,849 | 48,442 | 18,611 | 0 | 67,053 | 22,343 | 15,448 | 18 | 0 | 37,809 | -56,975 | 13,257,251 |
| I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS | 12,961,180 | 8,849 | 0 | 8,849 | 30,838 | 18,611 | 0 | 49,449 | 17,958 | 15,448 | 18 | 0 | 33,424 | -56,975 | 12,863,605 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | 3,602,475 | 5,459 | 0 | 5,459 | 20,777 | 7,143 | 0 | 27,920 | 11,297 | 11,873 | 18 | 0 | 23,188 | -24,970 | 3,555,044 |
| BANCO MUNDIAL * | 883,584 | 1,557 | 0 | 1,557 | 8,169 | 7,075 | 0 | 15,244 | 4,711 | 5,048 | 18 | 0 | 9,777 | 104 | 870,001 |
| BID | 1,871,508 | 3,891 | 0 | 3,891 | 0 | 68 | 0 | 68 | 76 | 6,825 | 0 | 0 | 6,901 | -24,605 | 1,850,726 |
| CAF | 840,007 | 11 | 0 | 11 | 12,608 | 0 | 0 | 12,608 | 6,510 | 0 | 0 | 0 | 6,510 | -389 | 827,021 |
| FIDA | 7,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 7,296 |
| GOBIERNOS | 2,453,376 | 3,390 | 0 | 3,390 | 3,249 | 10,542 | 0 | 13,791 | 2,326 | 3,333 | 0 | 0 | 5,659 | -31,467 | 2,411,508 |
| CONTRATOS ORIGINALES | 1,411,264 | 3,390 | 0 | 3,390 | 3,249 | 10,170 | 0 | 13,419 | 2,322 | 3,120 | 0 | 0 | 5,442 | -21,601 | 1,379,634 |
| CLUB DE PARIS | 1,042,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 372 | 4 | 213 | 0 | 0 | 217 | -9,866 | 1,031,874 |
| BANCOS | 6,738,405 | 0 | 0 | 0 | 6,195 | 907 | 0 | 7,102 | 4,117 | 232 | 0 | 0 | 4,349 | -538 | 6,730,765 |
| CONTRATOS ORIGINALES** | 317,515 | 0 | 0 | 0 | 6,195 | 907 | 0 | 7,102 | 4,117 | 232 | 0 | 0 | 4,349 | -538 | 309,875 |
| EUROBONOS | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| REFINANCIAMIENTO BRADY | 5,920,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,920,890 |
| BONOS IE | 143,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,057 |
| BONOS PAR | 1,655,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,655,395 |
| BONOS DESCUENTO | 1,434,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,434,671 |
| BONOS PDI | 2,687,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,687,767 |
| PROVEEDORES | 166,924 | 0 | 0 | 0 | 617 | 19 | 0 | 636 | 218 | 10 | 0 | 0 | 228 | 0 | 166,288 |
| II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS | 411,250 | 0 | 0 | 0 | 17,604 | 0 | 0 | 17,604 | 4,385 | 0 | 0 | 0 | 4,385 | 0 | 393,646 |
| FMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLAR | 411,250 | 0 | 0 | 0 | 17,604 | 0 | 0 | 17,604 | 4,385 | 0 | 0 | 0 | 4,385 | 0 | 393,646 |
| * Incluye Birf y Aif | |||||||||||||||
| ** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación | |||||||||||||||
| FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE | |||||||||||||||
Última actualización 14/03/2000
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec