MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2001 (ENERO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2000 EFECTIVOS REFINANCIADO CAP. INT. TOTAL EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.01.2001
          ENERO ATR.87/00   ENERO ATR.87/00 ENERO      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 10,987,163 88,201 0 0 88,201 105,850 10,693 116,543 42,795 9,827 690 53,312 -9,480 10,949,341
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,442,520 88,201 0 0 88,201 72,040 10,693 82,733 38,956 9,827 690 49,473 -8,229 10,439,759
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,681,046 81,814 0 0 81,814 41,451 0 41,451 28,946 0 690 29,636 -2,666 3,718,743
BANCO MUNDIAL * 861,547 5,267 0 0 5,267 11,331 0 11,331 11,842 0 0 11,842 1,303 856,786
BID 1,931,919 3,771 0 0 3,771 16,675 0 16,675 8,938 0 690 9,628 -3,954 1,915,061
CAF 878,240 72,060 0 0 72,060 13,445 0 13,445 8,166 0 0 8,166 66 936,921
FIDA 9,340 716 0 0 716 0 0 0 0 0 0 0 -81 9,975
GOBIERNOS 2,377,681 6,387 0 0 6,387 4,723 10,658 15,381 4,572 2,320 0 6,892 -5,564 2,363,123
CONTRATOS ORIGINALES 1,373,813 6,387 0 0 6,387 4,723 10,658 15,381 4,572 2,320 0 6,892 -3,336 1,361,483
CLUB DE PARIS 1,003,868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,228 1,001,640
BANCOS 4,242,140 0 0 0 0 25,152 0 25,152 5,051 7,459 0 12,510 1 4,216,989
CONTRATOS ORIGINALES** 279,153 0 0 0 0 9,256 0 9,256 4,805 0 0 4,805 1 269,898
EUROBONOS 15,896 0 0 0 0 15,896 0 15,896 246 3,143 0 3,389 0 0
REFINANCIAMIENTO BRADY 3,947,091 0 0 0 0 0 0 0 0 4,316 0 4,316 0 3,947,091
BONOS IE 3,821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,821
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 986 0 986 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 0 3,330 0 3,330 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,248,017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,248,017
BONOS GLOBAL 2030 2,569,307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,569,307
PROVEEDORES 141,653 0 0 0 0 714 35 749 387 48 0 435 0 140,904
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 438,449 0 0 0 0 17,604 0 17,604 3,152 0 0 3,152 -1,251 419,594
FMI 147,615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,251 146,364
FLAR 290,834 0 0 0 0 17,604 0 17,604 3,152 0 0 3,152 0 273,230
III. FACILIDAD PETROLERA 106,194 0 0 0 0 16,206 0 16,206 687 0 0 687 0 89,988
* Incluye Birf y Aif                          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                          
Nota: El pago de intereses atrasados de bonos Par y Descuento se realiza con recursos del Colateral de Intereses
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE