MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2002 (ENERO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2001 EFECTIVOS DESCUENTO REFINANCIADO CAP. INT. TOTAL EFECTIVAS REFINANCIAMIENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIAMIENTO T O T A L AJUSTES SALDO 31.01.2002
      ENERO ATR.87/00 ENERO ATR.87/00 ENERO ATR.87/00 ENERO ENERO ATR.87/00    
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,337,753 103,933 0 0 0 103,933 49,378 30,266 0 0 79,644 11,463 17,932 878 0 0 30,273 -24,393 11,337,649
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,994,221 8,424 0 0 0 8,424 31,774 30,266 0 0 62,040 10,288 17,932 878 0 0 29,098 -21,143 10,919,462
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,913,892 6,182 0 0 0 6,182 13,888 20,124 0 0 34,012 4,218 16,365 878 0 0 21,461 -8,998 3,877,064
BANCO MUNDIAL * 913,518 2,476 0 0 0 2,476 0 7,373 0 0 7,373 0 5,205 0 0 0 5,205 -1,635 906,986
BID 1,947,479 567 0 0 0 567 688 12,238 0 0 12,926 345 10,924 878 0 0 12,147 -7,157 1,927,963
CAF 1,037,583 3,139 0 0 0 3,139 13,200 0 0 0 13,200 3,873 0 0 0 0 3,873 -70 1,027,452
FIDA 15,312 0 0 0 0 0 0 513 0 0 513 0 236 0 0 0 236 -136 14,663
GOBIERNOS 2,613,379 2,242 0 0 0 2,242 3,895 9,895 0 0 13,790 2,035 1,505 0 0 0 3,540 -12,145 2,589,686
CONTRATOS ORIGINALES 1,267,992 2,242 0 0 0 2,242 3,895 9,895 0 0 13,790 2,035 1,505 0 0 0 3,540 -6,390 1,250,054
DEUDA DIFERIDA 79,743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -474 79,269
CLUB DE PARIS 1,265,644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,281 1,260,363
BANCOS 4,348,869 0 0 0 0 0 13,277 132 0 0 13,409 3,774 5 0 0 0 3,779 0 4,335,460
CONTRATOS ORIGINALES** 269,748 0 0 0 0 0 13,277 132 0 0 13,409 3,774 5 0 0 0 3,779 0 256,339
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,079,121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,079,121
BONOS IE 3,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,175
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,700,000
PROVEEDORES 118,081 0 0 0 0 0 714 115 0 0 829 261 57 0 0 0 318 0 117,252
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 343,532 95,509 0 0 0 95,509 17,604 0 0 0 17,604 1,175 0 0 0 0 1,175 -3,250 418,187
FMI 189,782 95,509 0 0 0 95,509 0 0 0 0 0 405 0 0 0 0 405 -3,250 282,041
FLAR 153,750 0 0 0 0 0 17,604 0 0 0 17,604 770 0 0 0 0 770 0 136,146
* Incluye Birf y Aif                          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                          
Nota: El pago de intereses atrasados de bonos Par y Descuento se realiza con recursos del Colateral de Intereses
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE