MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2003 (ENERO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2002 EFECTIVOS TOTAL EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.01.2003
  ENERO ATR.87/02 ENERO ENERO ATR.87/02 ENERO    
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,336,858  57,168  57,168  38,522  13,339  6,413  58,274  8,090  6,583  715  15,388  19,111  11,354,863 
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,115,453  57,168  57,168  38,522  13,339  6,413  58,274  8,090  6,583  715  15,388  16,376  11,130,723 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,984,888  48,609  48,609  19,918  11,887  0  31,805  4,129  6,429  715  11,273  14,133  4,015,825 
BANCO MUNDIAL * 851,175  2,856  2,856  4,341  6,963  0  11,304  200  2,724  1  2,925  0  842,727 
BID 1,981,703  4,085  4,085  2,023  4,924  0  6,947  987  3,705  714  5,406  12,462  1,991,303 
CAF 1,029,274  41,668  41,668  13,554  0  0  13,554  2,942  0  0  2,942  35  1,057,423 
FIDA 20,076  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  269  20,345 
FLAR 275  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  275 
FMI 102,385  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1,367  103,752 
GOBIERNOS 2,744,517  3,208  3,208  4,613  841  6,413  11,867  1,680  126  0  1,806  2,244  2,738,102 
CONTRATOS ORIGINALES 1,381,259  3,208  3,208  4,613  841  0  5,454  1,680  126  0  1,806  4,253  1,383,266 
DEUDA DIFERIDA 82,206  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  154  82,360 
CLUB DE PARIS 1,281,052  0  0  0  0  6,413  6,413  0  0  0  0  -2,163  1,272,476 
BANCOS 4,326,997  1,721  1,721  13,277  576  0  13,853  2,103  20  0  2,123  -1  4,314,864 
CONTRATOS ORIGINALES** 248,952  1,721  1,721  13,277  576  0  13,853  2,103  20  0  2,123  -1  236,819 
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,078,045  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4,078,045 
BONOS IE 2,099  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2,099 
BONOS PAR 50,183  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  50,183 
BONOS DESCUENTO 12,343  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  12,343 
BONOS PDI 63,420  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  63,420 
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1,250,000 
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2,700,000 
PROVEEDORES 59,051  3,630  3,630  714  35  0  749  178  8  0  186  0  61,932 
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 221,405  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2,735  224,140 
FMI 204,739  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2,735  207,474 
FLAR 16,666  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  16,666 
* Incluye Birf y Aif                        
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                        
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE