MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2004 (ENERO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2003 EFECTIVOS REFINANC TOTAL EFECTIVAS REFINANCIAMIENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.01.2004
  27,978  ENERO ATR.87/03 ENERO 56,401  ENERO ATR.87/03 ENERO
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,482,671  27,978  1,406  29,384  39,754  15,161  1,406  56,321  7,858  8,856  823  17,537  5,323  11,461,057 
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,386,428  27,978  1,406  29,384  23,848  15,161  1,406  40,415  7,858  8,856  823  17,537  4,423  11,379,820 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,409,848  20,531  0  20,531  3,675  11,780  0  15,455  1,051  7,792  591  9,434  1,764  4,416,688 
BANCO MUNDIAL * 907,747  1,142  0  1,142  0  3,415  0  3,415  12  1,757  66  1,835  0  905,474 
BID 2,078,176  185  0  185  1,800  8,365  0  10,165  912  6,035  525  7,472  -833  2,067,363 
CAF 1,110,164  18,720  0  18,720  1,875  0  0  1,875  127  0  0  127  0  1,127,009 
FIDA 22,817  484  0  484  0  0  0  0  0  0  0  0  186  23,487 
FLAR 206  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  206 
FMI 290,738  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2,411  293,149 
GOBIERNOS 2,639,722  0  1,406  1,406  5,789  3,256  1,406  10,451  5,294  1,048  0  6,342  2,659  2,633,336 
CONTRATOS ORIGINALES 1,301,211  0  0  0  5,789  3,256  665  9,710  3,266  1,048  0  4,314  904  1,292,405 
DEUDA DIFERIDA 79,962  0  0  0  0  0  0  0  101  0  0  101  200  80,162 
CLUB DE PARIS 1,258,549  0  1,406  1,406  0  0  741  741  1,927  0  0  1,927  1,555  1,260,769 
BANCOS 4,298,806  6,209  0  6,209  13,623  0  0  13,623  1,284  0  232  1,516  0  4,291,392 
CONTRATOS ORIGINALES** 222,161  6,209  0  6,209  13,623  0  0  13,623  1,269  0  232  1,501  0  214,747 
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,076,645  0  0  0  0  0  0  0  15  0  0  15  0  4,076,645 
BONOS IE 699  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  699 
BONOS PAR 50,183  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  50,183 
BONOS DESCUENTO 12,343  0  0  0  0  0  0  0  15  0  0  15  0  12,343 
BONOS PDI 63,420  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  63,420 
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1,250,000 
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2,700,000 
PROVEEDORES 38,052  1,238  0  1,238  761  125  0  886  229  16  0  245  0  38,404 
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 96,243  0  0  0  15,906  0  0  15,906  0  0  0  0  900  81,237 
FMI 96,243  0  0  0  15,906  0  0  15,906  0  0  0  0  900  81,237 
* Incluye Birf y Aif                
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                        
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE