MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2008 (ENERO)
Cifras en miles de US dólares
    DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES COSTOS FINANCIEROS    
  SALDO       EFECTIVAS T O T A L INTERESES COMISIONES CONDONAC. RECURSOS T O T A L AJUSTES SALDO
  31.12.2007 EFECTIVOS BYS T O T A L ENERO ATR 87/07   ENERO ATR 87/07 ENERO ATR 87/07 ENERO PROPIOS     31.01.2008
 TOTAL DEUDA EXTERNA  10,605,244 46,846 1,340 48,186 189,516 40,705 230,221 8,430 27,957 372 156 3,405 785 41,105 26,914 10,450,123
0
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,605,244 46,846 1,340 48,186 189,516 40,705 230,221 8,430 27,957 372 156 3,405 785 41,105 26,914 10,450,123
   ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,714,212 46,212 785 46,997 174,515 40,235 214,750 5,840 27,957 357 156 3,405 785 38,500 12,713 4,559,172
           BANCO MUNDIAL 696,520 722 0 722 2,635 4,371 7,006 992 1,514 0 156 29 0 2,691 366 690,602
           BID 1,967,751 0 0 0 3,731 35,864 39,595 1,248 26,443 9 0 3,376 0 31,076 12,219 1,940,375
           CAF 1,866,953 45,490 0 45,490 1,481 0 1,481 1,885 0 181 0 0 785 2,851 0 1,910,962
           FIDA 16,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 16,448
           FLAR 166,668 0 785 785 166,668 0 166,668 1,715 0 167 0 0 0 1,882 0 785
   GOBIERNOS 1,685,134 634 0 634 7,806 470 8,276 2,187 0 0 0 0 0 2,187 14,201 1,691,693
          CONTRATOS ORIGINALES 845,461 634 0 634 7,806 470 8,276 2,187 0 0 0 0 0 2,187 10,180 847,999
          CLUB PARIS       839,673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,021 843,694
   BANCOS 4,137,118 0 0 0 6,590 0 6,590 376 0 15 0 0 0 391 0 4,130,528
          CONTRATOS ORIGINALES 160,792 0 0 0 6,590 0 6,590 376 0 0 0 0 0 376 0 154,202
          REFINANC. BRADY 3,976,326 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 3,976,326
          BONO DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 12,343
            BONO PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,183
            PDI 53,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,800
           GLOBAL  2012 510,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510,000
           GLOBAL  2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650,000
           GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,700,000
   PROVEEDORES 68,780 0 555 555 605 0 605 27 0 0 0 0 0 27 0 68,730
FUENTE: SIGADE 5.3 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR