CUADRO N°1
MOVIMIENTO DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
2010 (ENERO)
 Cifras en miles de US dólares
    DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES COSTOS FINANCIEROS     ATRASOS SALDO +
  SALDO         CAPITALIZ.    EFECTIVAS     REFINANCIADAS     T O T A L INTERESES COMISIONES       RECURSOS REFINANCIADOS     T O T A L AJUSTES SALDO CAPITAL INTERES ATR.INTERES
  31.12.2009 EFECTIVOS ESPECIES DESCUENTO REFINANC. INTERESES T O T A L ENE   ATR 87/09 CANJE CONDONAC. ENE   ATR 87/08   ENE   ATR 87/09 ENE   ATR 87/08 CONDONAC. PROPIOS ENE   ATR 87/08     31.01.2010      
                                                                   
 TOTAL DEUDA EXTERNA PUBLICA 7,364,249 128 854 0 0 0 982 24,598 0 821 0 0 0 0 0 25,419 10,380 0 52 41 0 0 189 0 0 0 0 10,662 728 7,340,540 633 27,623 7,368,163
                                                                   
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 7,364,249 128 854 0 0 0 982 24,598 0 821 0 0 0 0 0 25,419 10,380 0 52 41 0 0 189 0 0 0 0 10,662 728 7,340,540 633 27,623 7,368,163
                                                                   
   ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,867,321 128 11 0 0 0 139 12,536 0 0 0 0 0 0 0 12,536 7,426 0 0 26 0 0 189 0 0 0 0 7,641 (723) 4,854,201 0 0 4,854,201
       BANCO MUNDIAL 542,346 0 0 0 0 0 0 6,336 0 0 0 0 0 0 0 6,336 465 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 482 0 536,010 0 0 536,010
           AIF 10,713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,713 0 0 10,713
           BIRF  531,633 0 0 0 0 0 0 6,336 0 0 0 0 0 0 0 6,336 465 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 482 0 525,297 0 0 525,297
       BID 2,053,860 0 11 0 0 0 11 3,530 0 0 0 0 0 0 0 3,530 1,105 0 0 6 0 0 33 0 0 0 0 1,144 (680) 2,049,661 0 0 2,049,661
       CAF 1,778,720 128 0 0 0 0 128 2,670 0 0 0 0 0 0 0 2,670 715 0 0 20 0 0 139 0 0 0 0 874 0 1,776,178 0 0 1,776,178
       FIDA 12,395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (43) 12,352 0 0 12,352
       FLAR 480,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,141 0 480,000 0 0 480,000
                                                                   
   GOBIERNOS 1,352,347 0 0 0 0 0 0 6,141 0 821 0 0 0 0 0 6,962 2,853 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 2,905 1,451 1,346,836 227 27 1,346,863
      CONTRATOS ORIGINALES 672,342 0 0 0 0 0 0 6,141 0 821 0 0 0 0 0 6,962 1,907 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 1,959 1,409 666,789 227 27 666,816
          SUJETOS A REF. 3,627 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 120 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 3,507 0 0 3,507
          NO SUJETOS A REF. 668,715 0 0 0 0 0 0 6,021 0 821 0 0 0 0 0 6,842 1,884 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 1,936 1,409 663,282 227 27 663,309
      CLUB PARIS       680,005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 946 42 680,047 0 0 680,047
          ACUERDO V 11,813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271 12,084 0 0 12,084
          ACUERDO VI 23,771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 533 24,304 0 0 24,304
          ACUERDO VII 576,815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 946 (763) 576,052 0 0 576,052
          ACUERDO VIII 67,606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 67,607 0 0 67,607
                                                                   
   BANCOS 1,089,694 0 843 0 0 0 843 5,921 0 0 0 0 0 0 0 5,921 101 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 116 0 1,084,616 406 27,596 1,112,212
      CONTRATOS ORIGINALES 109,881 0 843 0 0 0 843 395 0 0 0 0 0 0 0 395 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 110,329 0 0 110,329
          NO SUJETOS A REF. 109,881 0 843 0 0 0 843 395 0 0 0 0 0 0 0 395 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 110,329 0 0 110,329
      REF. DEUDA PRIVADA 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 406 383 789
          ACUERDO CONSOLIDACION 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 406 383 789
      REF. BRADYS/GLOBAL 979,407 0 0 0 0 0 0 5,526 0 0 0 0 0 0 0 5,526 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 973,881 0 27,213 1,001,094
          REFINANC. BRADY 106,199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 106,199 0 0 106,199
              BONO DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 12,343 0 0 12,343
              BONO PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,183 0 0 50,183
              PDI 43,673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,673 0 0 43,673
          REFINANC. GLOBAL 873,208 0 0 0 0 0 0 5,526 0 0 0 0 0 0 0 5,526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867,682 0 27,213 894,895
             GLOBAL  2012    1/ 71,127 0 0 0 0 0 0 3,079 0 0 0 0 0 0 0 3,079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,048 0 12,249 80,297
             GLOBAL  2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650,000 0 0 650,000
             GLOBAL 2030    1/ 152,081 0 0 0 0 0 0 2,447 0 0 0 0 0 0 0 2,447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149,634 0 14,964 164,598
                                                                   
   PROVEEDORES 54,887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,887 0 0 54,887
       NO SUJETOS 54,887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,887 0 0 54,887
                                                                   
1/ En amortizaciones, se registra el valor nominal de la Recompra de los Bonos Global realizada por la República del Ecuador, valor que incluye el pago en efectivo y el descuento.