| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA POR ACREEDOR | ||||||||||||||
| AÑO: 1998 (ENERO) | ||||||||||||||
| En Miles de USDólares | ||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S | ||||||||||||
| SALDO 31.12.1997 |
Efectivos | Refinanc. | TOTAL | Efectivas | Refinanc. | TOTAL | Efectivos | Condonac. | TOTAL | Ajustes | Saldo 31.01.1998 |
|||
| Ene/98 | Atr.87/97 | Ene/98 | Ene/98 | Atr.87/97 | Ene/98 | |||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) | 15,015,230 | 381,587 | 16,752 | 398,339 | 432,601 | 14,404 | 16,752 | 463,757 | 54,795 | 5,153 | 543 | 60,491 | 25,331 | 14,975,143 |
| I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS | 12,361,060 | 27,716 | 0 | 27,716 | 34,348 | 14,404 | 0 | 48,752 | 29,464 | 5,153 | 543 | 35,160 | 25,468 | 12,365,492 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | 3,344,902 | 19,812 | 0 | 19,812 | 23,852 | 0 | 0 | 23,852 | 21,205 | 0 | 543 | 21,748 | 7,668 | 3,348,530 |
| BANCO MUNDIAL * | 876,188 | 3,129 | 0 | 3,129 | 7,575 | 0 | 0 | 7,575 | 5,979 | 0 | 0 | 5,979 | 3,948 | 875,690 |
| BID | 1,708,198 | 13,790 | 0 | 13,790 | 11,979 | 0 | 0 | 11,979 | 8,319 | 0 | 543 | 8,862 | 3,751 | 1,713,760 |
| CAF | 687,596 | 2,853 | 0 | 2,853 | 4,298 | 0 | 0 | 4,298 | 6,907 | 0 | 0 | 6,907 | (25) | 686,126 |
| OTROS | 72,920 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 72,954 |
| GOBIERNOS | 2,170,626 | 3,762 | 0 | 3,762 | 8,881 | 14,326 | 0 | 23,207 | 3,292 | 5,150 | 0 | 8,442 | 18,111 | 2,169,292 |
| BANCOS | 6,780,629 | 4,142 | 0 | 4,142 | 1,595 | 78 | 0 | 1,673 | 4,956 | 3 | 0 | 4,959 | (81) | 6,783,017 |
| PROVEEDORES | 64,903 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 11 | (230) | 64,653 |
| II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS | 134,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (137) | 133,916 |
| FMI | 134,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (137) | 133,916 | |
| III. DEUDA PRIVADA** | 2,520,117 | 353,871 | 16,752 | 370,623 | 398,253 | 0 | 16,752 | 415,005 | 25,331 | 0 | 0 | 25,331 | 0 | 2,475,735 |
| DEUDA PRIVADA | 2,520,117 | 353,871 | 16,752 | 370,623 | 398,253 | 0 | 16,752 | 415,005 | 25,331 | 0 | 0 | 25,331 | 0 | 2,475,735 |
| * Incluye Birf y Aif | ||||||||||||||
| ** Datos provisionales | ||||||||||||||
| FUENTE: Banco Central del Ecuador | ||||||||||||||
Last Update: 30/04/98
Name: Paulina Román
Email: proman@bce.ec