MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 1999 (ENERO)
En Miles de USDólares
D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S
SALDO 31.12.1998 EFECTIVOS REFINANC. TOTAL EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.01.1999
ENE/99 ATR.87/98 ENE/99 ATR.87/98 ENE/99
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 13,061,898 33,294 0 33,294 33,170 13,575 46,745 30,609 8,610 496 39,715 (6,082) 13,042,365
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 12,992,459 33,294 0 33,294 33,170 13,575 46,745 30,609 8,610 496 39,715 (5,951) 12,973,057
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,835,888 8,812 0 8,812 23,061 0 23,061 21,390 0 496 21,886 (10,129) 3,811,510
BANCO MUNDIAL * 877,539 3,101 0 3,101 9,849 0 9,849 5,956 0 47 6,003 (1,105) 869,686
BID 1,844,354 5,348 0 5,348 9,038 0 9,038 4,993 0 449 5,442 (8,821) 1,831,843
CAF 794,717 0 0 0 4,174 0 4,174 6,586 0 0 6,586 (62) 790,481
FIDA 8,028 363 0 363 0 0 0 0 0 0 0 (141) 8,250
FLAR 311,250 0 0 0 0 0 0 3,855 0 0 3,855 0 311,250
GOBIERNOS 2,353,466 22,865 0 22,865 2,072 12,794 14,866 4,000 8,083 0 12,083 4,566 2,366,031
CONTRATOS ORIGINALES 1,297,899 22,865 0 22,865 2,072 12,794 14,866 4,000 5,640 0 9,640 3,949 1,309,847
CLUB DE PARIS 1,055,567 0 0 0 0 0 0 0 2,443 0 2,443 617 1,056,184
BANCOS 6,735,471 0 0 0 7,921 685 8,606 4,883 203 0 5,086 (389) 6,726,476
CONTRATOS ORIGINALES** 352,197 0 0 0 7,921 685 8,606 4,883 203 0 5,086 (389) 343,202
EUROBONOS 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000
REFINANCIAMIENTO BRADY 5,883,274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,883,274
BONOS IE 152,594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152,594
BONOS PAR 1,434,671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,434,671
BONOS DESCUENTO 1,682,895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,682,895
BONOS PDI 2,613,114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,613,114
PROVEEDORES 67,634 1,617 0 1,617 116 96 212 336 324 0 660 1 69,040
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 69,439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (131) 69,308
FMI 69,439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (131) 69,308
* Incluye Birf y Aif
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE

Last Update: 09/03/1999

Name: Paulina Román

Email: proman@bce.ec