| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR | |||||||||||||||
| AÑO: 2000 (ENERO-FEBRERO) | |||||||||||||||
| En Miles de USDólares | |||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S | |||||||||||||
| SALDO 31.12.1999 | EFECTIVOS | CAP. INT. | TOTAL | EFECTIVAS | DESCUENTO | T O T A L | EFECTIVOS | CONDONACION | REFINANCIADA | T O T A L | AJUSTES | SALDO 29.02.2000 | |||
| Ene-Feb | ATR.87/99 | Ene-Feb | Ene-Feb | ATR.87/99 | Ene-Feb | Ene-Feb | |||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) | 13,372,430 | 42,528 | 40,158 | 82,686 | 98,204 | 25,072 | 0 | 123,276 | 57,171 | 17,635 | 382 | 40,158 | 115,346 | -89,061 | 13,242,779 |
| I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS | 12,961,180 | 42,528 | 40,158 | 82,686 | 72,267 | 25,072 | 0 | 97,339 | 48,685 | 17,635 | 382 | 40,158 | 106,860 | -89,061 | 12,857,466 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | 3,602,475 | 24,170 | 0 | 24,170 | 54,607 | 7,143 | 0 | 61,750 | 35,167 | 11,873 | 382 | 0 | 47,422 | -37,488 | 3,527,407 |
| BANCO MUNDIAL * | 883,584 | 10,508 | 0 | 10,508 | 12,395 | 7,075 | 0 | 19,470 | 14,350 | 5,048 | 18 | 0 | 19,416 | 238 | 874,860 |
| BID | 1,871,508 | 13,301 | 0 | 13,301 | 14,638 | 68 | 0 | 14,706 | 8,447 | 6,825 | 364 | 0 | 15,636 | -37,160 | 1,832,943 |
| CAF | 840,007 | 84 | 0 | 84 | 27,574 | 0 | 0 | 27,574 | 12,370 | 0 | 0 | 0 | 12,370 | -409 | 812,108 |
| FIDA | 7,376 | 277 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -157 | 7,496 |
| GOBIERNOS | 2,453,376 | 18,358 | 0 | 18,358 | 6,271 | 15,570 | 0 | 21,841 | 6,526 | 4,832 | 0 | 0 | 11,358 | -51,036 | 2,398,857 |
| CONTRATOS ORIGINALES | 1,411,264 | 18,358 | 0 | 18,358 | 6,271 | 15,198 | 0 | 21,469 | 6,522 | 4,619 | 0 | 0 | 11,141 | -34,861 | 1,373,292 |
| CLUB DE PARIS | 1,042,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 372 | 4 | 213 | 0 | 0 | 217 | -16,175 | 1,025,565 |
| BANCOS | 6,738,405 | 0 | 40,158 | 40,158 | 6,307 | 2,340 | 0 | 8,647 | 4,136 | 920 | 0 | 40,158 | 45,214 | -538 | 6,769,378 |
| CONTRATOS ORIGINALES** | 317,515 | 0 | 0 | 0 | 6,307 | 2,340 | 0 | 8,647 | 4,136 | 920 | 0 | 0 | 5,056 | -538 | 308,330 |
| EUROBONOS | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| REFINANCIAMIENTO BRADY | 5,920,890 | 0 | 40,158 | 40,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,158 | 40,158 | 0 | 5,961,048 |
| BONOS IE | 143,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,057 |
| BONOS PAR | 1,655,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,655,395 |
| BONOS DESCUENTO | 1,434,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,434,671 |
| BONOS PDI | 2,687,767 | 0 | 40,158 | 40,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,158 | 40,158 | 0 | 2,727,925 |
| PROVEEDORES | 166,924 | 0 | 0 | 0 | 5,082 | 19 | 0 | 5,101 | 2,856 | 10 | 0 | 0 | 2,866 | 1 | 161,824 |
| II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS | 411,250 | 0 | 0 | 0 | 25,937 | 0 | 0 | 25,937 | 8,486 | 0 | 0 | 0 | 8,486 | 0 | 385,313 |
| FMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLAR | 411,250 | 0 | 0 | 0 | 25,937 | 0 | 0 | 25,937 | 8,486 | 0 | 0 | 0 | 8,486 | 0 | 385,313 |
| * Incluye Birf y Aif | |||||||||||||||
| ** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación | |||||||||||||||
| FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE | |||||||||||||||
Última actualización 06/04/2000
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec