MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2001 (ENERO-FEBRERO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2000 EFECTIVOS REFINANCIADO CAP. INT. TOTAL EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 28.02.2001
          ENE-FEB ATR.87/00   ENE-FEB ATR.87/00 ENE-FEB      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 10,987,163 206,286 0 0 206,286 178,828 12,106 190,934 133,613 9,900 751 144,264 -22,983 10,979,532
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,442,520 196,286 0 0 196,286 109,982 12,106 122,088 123,878 9,900 751 134,529 -20,971 10,495,747
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,681,046 173,452 0 0 173,452 64,605 0 64,605 47,174 0 751 47,925 -8,741 3,781,152
BANCO MUNDIAL * 861,547 8,335 0 0 8,335 22,172 0 22,172 17,606 0 61 17,667 -130 847,580
BID 1,931,919 16,341 0 0 16,341 19,301 0 19,301 13,497 0 690 14,187 -8,416 1,920,543
CAF 878,240 148,060 0 0 148,060 23,132 0 23,132 16,071 0 0 16,071 -62 1,003,106
FIDA 9,340 716 0 0 716 0 0 0 0 0 0 0 -133 9,923
GOBIERNOS 2,377,681 22,444 0 0 22,444 15,973 12,071 28,044 13,250 2,393 0 15,643 -12,273 2,359,808
CONTRATOS ORIGINALES 1,373,813 22,444 0 0 22,444 15,973 10,980 26,953 13,250 2,393 0 15,643 -6,886 1,362,418
CLUB DE PARIS 1,003,868 0 0 0 0 0 1,091 1,091 0 0 0 0 -5,387 997,390
BANCOS 4,242,140 390 0 0 390 26,549 0 26,549 61,881 7,459 0 69,340 43 4,216,024
CONTRATOS ORIGINALES** 279,153 390 0 0 390 10,653 0 10,653 5,581 0 0 5,581 43 268,933
EUROBONOS 15,896 0 0 0 0 15,896 0 15,896 246 3,143 0 3,389 0 0
REFINANCIAMIENTO BRADY 3,947,091 0 0 0 0 0 0 0 56,054 4,316 0 60,370 0 3,947,091
BONOS IE 3,821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,821
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 3,438 986 0 4,424 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 1,019 3,330 0 4,349 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,248,017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,248,017
BONOS GLOBAL 2030 2,569,307 0 0 0 0 0 0 0 51,597 0 0 51,597 0 2,569,307
PROVEEDORES 141,653 0 0 0 0 2,855 35 2,890 1,573 48 0 1,621 0 138,763
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 438,449 0 0 0 0 34,271 0 34,271 8,543 0 0 8,543 -2,012 402,166
FMI 147,615 0 0 0 0 0 0 0 2,054 0 0 2,054 -2,012 145,603
FLAR 290,834 0 0 0 0 34,271 0 34,271 6,489 0 0 6,489 0 256,563
III. FACILIDAD PETROLERA 106,194 10,000 0 0 10,000 34,575 0 34,575 1,192 0 0 1,192 0 81,619
* Incluye Birf y Aif                          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                          
Nota: El pago de intereses atrasados de bonos Par y Descuento se realiza con recursos del Colateral de Intereses
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE