MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2002 (ENERO-FEBRERO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2001 EFECTIVOS DESCUENTO REFINANCIADO CAP. INT. TOTAL EFECTIVAS REFINANCIAMIENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIAMIENTO T O T A L AJUSTES SALDO 28.02.2002
      ENE-FEB ATR.87/00 ENE-FEB ATR.87/00 ENE-FEB ATR.87/00 ENE-FEB ENE-FEB ATR.87/00    
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,337,753 122,825 0 0 0 122,825 94,182 30,365 0 0 124,547 100,954 24,842 878 0 0 126,674 -33,844 11,302,187
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,994,221 27,316 0 0 0 27,316 59,911 30,365 0 0 90,276 97,416 24,842 878 0 0 123,136 -30,544 10,900,717
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,913,892 18,951 0 0 0 18,951 39,135 20,124 0 0 59,259 14,924 16,365 878 0 0 32,167 -11,546 3,862,038
BANCO MUNDIAL * 913,518 4,155 0 0 0 4,155 9,955 7,373 0 0 17,328 4,917 5,205 0 0 0 10,122 -1,635 898,710
BID 1,947,479 8,107 0 0 0 8,107 926 12,238 0 0 13,164 402 10,924 878 0 0 12,204 -9,699 1,932,723
CAF 1,037,583 6,512 0 0 0 6,512 28,254 0 0 0 28,254 9,605 0 0 0 0 9,605 -73 1,015,768
FIDA 15,312 177 0 0 0 177 0 513 0 0 513 0 236 0 0 0 236 -139 14,837
GOBIERNOS 2,613,379 6,904 0 0 0 6,904 4,836 9,994 0 0 14,830 7,882 8,415 0 0 0 16,297 -18,998 2,586,455
CONTRATOS ORIGINALES 1,267,992 6,904 0 0 0 6,904 4,836 9,994 0 0 14,830 7,882 1,578 0 0 0 9,460 -10,210 1,249,856
DEUDA DIFERIDA 79,743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -804 78,939
CLUB DE PARIS 1,265,644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,837 0 0 0 6,837 -7,984 1,257,660
BANCOS 4,348,869 0 0 0 0 0 14,495 132 0 0 14,627 74,102 5 0 0 0 74,107 0 4,334,242
CONTRATOS ORIGINALES** 269,748 0 0 0 0 0 14,495 132 0 0 14,627 4,055 5 0 0 0 4,060 0 255,121
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,079,121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,047 0 0 0 0 70,047 0 4,079,121
BONOS IE 3,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,175
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583 0 0 0 0 583 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,964 0 0 0 0 1,964 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,500 0 0 0 0 67,500 0 2,700,000
PROVEEDORES 118,081 1,461 0 0 0 1,461 1,445 115 0 0 1,560 508 57 0 0 0 565 0 117,982
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 343,532 95,509 0 0 0 95,509 34,271 0 0 0 34,271 3,538 0 0 0 0 3,538 -3,300 401,470
FMI 189,782 95,509 0 0 0 95,509 0 0 0 0 0 1,918 0 0 0 0 1,918 -3,300 281,991
FLAR 153,750 0 0 0 0 0 34,271 0 0 0 34,271 1,620 0 0 0 0 1,620 0 119,479
* Incluye Birf y Aif                          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                          
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE