MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2003 (ENERO-FEBRERO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2002 EFECTIVOS TOTAL EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 28.02.2003
  ENE-FEB ATR.87/02 ENE-FEB ENE-FEB ATR.87/02 ENE-FEB    
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,336,858  87,882  87,882  131,216  43,044  6,413  180,673  127,949  26,526  813  155,288  38,454  11,282,521 
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,115,453  87,882  87,882  122,883  43,044  6,413  172,340  126,454  26,526  813  153,793  36,265  11,067,260 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,984,888  73,973  73,973  74,189  11,887  0  86,076  29,443  6,429  813  36,685  15,804  3,988,589 
BANCO MUNDIAL * 851,175  4,039  4,039  14,306  6,963  0  21,269  9,296  2,724  99  12,119  -177  833,768 
BID 1,981,703  12,362  12,362  19,640  4,924  0  24,564  8,105  3,705  714  12,524  14,637  1,984,138 
CAF 1,029,274  57,307  57,307  40,243  0  0  40,243  11,367  0  0  11,367  35  1,046,373 
FIDA 20,076  265  265  0  0  0  0  0  0  0  0  215  20,556 
FLAR 275  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  275 
FMI 102,385  0  0  0  0  0  0  675  0  0  675  1,094  103,479 
GOBIERNOS 2,744,517  8,462  8,462  19,017  30,546  6,413  55,976  11,236  20,069  0  31,305  20,462  2,717,465 
CONTRATOS ORIGINALES 1,381,259  8,462  8,462  19,017  20,981  0  39,998  10,169  7,828  0  17,997  7,425  1,357,148 
DEUDA DIFERIDA 82,206  0  0  0  0  0  0  132  571  0  703  516  82,722 
CLUB DE PARIS 1,281,052  0  0  0  9,565  6,413  15,978  935  11,670  0  12,605  12,521  1,277,595 
BANCOS 4,326,997  1,817  1,817  14,079  576  0  14,655  84,707  20  0  84,727  -1  4,314,158 
CONTRATOS ORIGINALES** 248,952  1,817  1,817  14,079  576  0  14,655  2,178  20  0  2,198  -1  236,113 
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,078,045  0  0  0  0  0  0  82,529  0  0  82,529  0  4,078,045 
BONOS IE 2,099  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2,099 
BONOS PAR 50,183  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  50,183 
BONOS DESCUENTO 12,343  0  0  0  0  0  0  350  0  0  350  0  12,343 
BONOS PDI 63,420  0  0  0  0  0  0  1,179  0  0  1,179  0  63,420 
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1,250,000 
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000  0  0  0  0  0  0  81,000  0  0  81,000  0  2,700,000 
PROVEEDORES 59,051  3,630  3,630  15,598  35  0  15,633  1,068  8  0  1,076  0  47,048 
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 221,405  0  0  8,333  0  0  8,333  1,495  0  0  1,495  2,189  215,261 
FMI 204,739  0  0  0  0  0  0  1,350  0  0  1,350  2,189  206,928 
FLAR 16,666  0  0  8,333  0  0  8,333  145  0  0  145  0  8,333 
* Incluye Birf y Aif                        
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                        
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE