MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2004 (ENERO-FEBRERO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2003 EFECTIVOS REFINANC TOTAL EFECTIVAS REFINANCIAMIENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 29.02.2004
  ENE-FEB ATR.87/03 ENE-FEB ENE-FEB ATR.87/03 ENE-FEB
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,482,671  50,861  1,406  52,267  121,515  15,201  1,406  138,122  133,082  8,864  1,058  143,004  -13,434  11,383,382 
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,386,428  50,861  1,406  52,267  105,293  15,201  1,406  121,900  132,550  8,864  1,058  142,472  -13,953  11,302,842 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,409,848  43,414  0  43,414  56,013  11,780  0  67,793  19,115  7,792  826  27,733  -8,112  4,377,357 
BANCO MUNDIAL * 907,747  2,439  0  2,439  10,459  3,415  0  13,874  6,802  1,757  110  8,669  0  896,312 
BID 2,078,176  4,860  0  4,860  20,873  8,365  0  29,238  7,189  6,035  716  13,940  -9,219  2,044,579 
CAF 1,110,164  35,631  0  35,631  19,752  0  0  19,752  3,518  0  0  3,518  0  1,126,043 
FIDA 22,817  484  0  484  0  0  0  0  0  0  0  0  75  23,376 
FLAR 206  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  206 
FMI 290,738  0  0  0  4,929  0  0  4,929  1,606  0  0  1,606  1,032  286,841 
GOBIERNOS 2,639,722  0  1,406  1,406  32,601  3,296  1,406  37,303  15,779  1,048  0  16,827  -5,841  2,597,984 
CONTRATOS ORIGINALES 1,301,211  0  0  0  32,601  3,296  665  36,562  13,364  1,048  0  14,412  -6,424  1,258,225 
DEUDA DIFERIDA 79,962  0  0  0  0  0  0  0  124  0  0  124  -740  79,222 
CLUB DE PARIS 1,258,549  0  1,406  1,406  0  0  741  741  2,291  0  0  2,291  1,323  1,260,537 
BANCOS 4,298,806  6,209  0  6,209  15,015  0  0  15,015  97,259  8  232  97,499  0  4,290,000 
CONTRATOS ORIGINALES** 222,161  6,209  0  6,209  15,015  0  0  15,015  1,550  0  232  1,782  0  213,355 
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,076,645  0  0  0  0  0  0  0  95,709  8  0  95,717  0  4,076,645 
BONOS IE 699  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  699 
BONOS PAR 50,183  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  50,183 
BONOS DESCUENTO 12,343  0  0  0  0  0  0  0  288  8  0  296  0  12,343 
BONOS PDI 63,420  0  0  0  0  0  0  0  921  0  0  921  0  63,420 
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1,250,000 
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000  0  0  0  0  0  0  0  94,500  0  0  94,500  0  2,700,000 
PROVEEDORES 38,052  1,238  0  1,238  1,664  125  0  1,789  397  16  0  413  0  37,501 
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 96,243  0  0  0  16,222  0  0  16,222  532  0  0  532  519  80,540 
FMI 96,243  0  0  0  16,222  0  0  16,222  532  0  0  532  519  80,540 
* Incluye Birf y Aif                
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                        
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE