MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2005 (ENERO - FEBRERO)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2004 EFECTIVOS TOTAL EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 28.02.2005
  ENE-FEB ATR.87/04 ENE-FEB ATR.87/04 ENE-FEB
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,058,938 21,082 21,082 162,165 11,783 173,948 143,469 1,894 1,084 146,447 -37,839 10,868,233
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,025,056 21,082 21,082 145,637 11,783 157,420 143,321 1,894 1,084 146,299 -37,334 10,851,384
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,263,595 8,871 8,871 93,661 0 93,661 18,714 0 933 19,647 -15,976 4,162,829
BANCO MUNDIAL * 853,134 5,371 5,371 11,469 0 11,469 5,270 0 98 5,368 -5 847,031
BID 1,993,703 3,485 3,485 20,861 0 20,861 7,282 0 835 8,117 -12,021 1,964,306
CAF 1,139,353 15 15 27,223 0 27,223 4,117 0 0 4,117 0 1,112,145
FIDA 22,067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -332 21,735
FLAR 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137
FMI 255,201 0 0 34,108 0 34,108 2,045 0 0 2,045 -3,618 217,475
GOBIERNOS 2,424,364 0 0 31,688 11,419 43,107 12,620 1,229 0 13,849 -21,358 2,359,899
CONTRATOS ORIGINALES 1,202,343 0 0 30,947 287 31,234 10,080 172 0 10,252 -11,876 1,159,233
DEUDA DIFERIDA 40,940 0 0 0 0 0 77 0 0 77 -461 40,479
CLUB DE PARIS 1,181,081 0 0 741 11,132 11,873 2,463 1,057 0 3,520 -9,021 1,160,187
BANCOS 4,297,988 12,211 12,211 17,407 0 17,407 111,069 501 151 111,721 0 4,292,792
CONTRATOS ORIGINALES** 222,042 12,211 12,211 15,211 0 15,211 1,458 501 151 2,110 0 219,042
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,075,946 0 0 2,196 0 2,196 109,611 0 0 109,611 0 4,073,750
BONOS IE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 369 0 0 369 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 2,196 0 2,196 1,242 0 0 1,242 0 61,224
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 108,000 0 0 108,000 0 2,700,000
PROVEEDORES 39,109 0 0 2,881 364 3,245 918 164 0 1,082 0 35,864
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 33,882 0 0 16,528 0 16,528 148 0 0 148 -505 16,849
FMI 33,882 0 0 16,528 0 16,528 148 0 0 148 -505 16,849
* Incluye Birf y Aif                
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                        
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE