MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2008 (ENERO-FEBRERO)
Cifras en miles de US dólares
    DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES COSTOS FINANCIEROS    
  SALDO       EFECTIVAS   CONDONAC. T O T A L INTERESES COMISIONES CONDONAC. RECURSOS T O T A L AJUSTES SALDO
  31.12.2007 EFECTIVOS BYS T O T A L EN-FE ATR 87/07 CANJE EN-FE   EN-FE ATR 87/07 EN-FE ATR 87/07 EN-FE PROPIOS     29.02.2008
 TOTAL DEUDA EXTERNA  10,605,244 61,635 1,895 63,530 229,996 40,705 1,089 1,089 272,879 165,482 27,957 422 156 4,049 785 198,851 49,026 10,444,921
0
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,605,244 61,635 1,895 63,530 229,996 40,705 1,089 1,089 272,879 165,482 27,957 422 156 4,049 785 198,851 49,026 10,444,921
   ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,714,212 61,001 785 61,786 191,381 40,235 0 0 231,616 17,963 27,957 375 156 3,969 785 51,205 23,148 4,567,530
           BANCO MUNDIAL 696,520 722 0 722 11,456 4,371 0 0 15,827 6,035 1,514 13 156 58 0 7,776 366 681,781
           BID 1,967,751 105 0 105 4,778 35,864 0 0 40,642 6,186 26,443 14 0 3,911 0 36,554 22,548 1,949,762
           CAF 1,866,953 60,174 0 60,174 8,479 0 0 0 8,479 4,027 0 181 0 0 785 4,993 0 1,918,648
           FIDA 16,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 16,554
           FLAR 166,668 0 785 785 166,668 0 0 0 166,668 1,715 0 167 0 0 0 1,882 0 785
   GOBIERNOS 1,685,134 634 0 634 25,413 470 1,089 1,089 28,061 8,177 0 3 0 0 0 8,180 25,878 1,683,585
          CONTRATOS ORIGINALES 845,461 634 0 634 25,413 470 0 0 25,883 6,951 0 3 0 0 0 6,954 17,320 837,532
          CLUB PARIS       839,673 0 0 0 0 0 1,089 1,089 2,178 1,226 0 0 0 0 0 1,226 8,558 846,053
   BANCOS 4,137,118 0 0 0 10,264 0 0 0 10,264 137,847 0 44 0 80 0 137,971 0 4,126,854
          CONTRATOS ORIGINALES 160,792 0 0 0 7,732 0 0 0 7,732 734 0 0 0 80 0 814 0 153,060
          REFINANC. BRADY 3,976,326 0 0 0 2,532 0 0 0 2,532 137,113 0 44 0 0 0 137,157 0 3,973,794
          BONO DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 394 0 29 0 0 0 423 0 12,343
            BONO PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,183
            PDI 53,800 0 0 0 2,532 0 0 0 2,532 1,719 0 0 0 0 0 1,719 0 51,268
           GLOBAL  2012 510,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510,000
           GLOBAL  2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650,000
           GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 135,000 0 15 0 0 0 135,015 0 2,700,000
   PROVEEDORES 68,780 0 1,110 1,110 2,938 0 0 0 2,938 1,495 0 0 0 0 0 1,495 0 66,952
FUENTE: SIGADE 5.3 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR