CUADRO N°1
MOVIMIENTO DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
2010 (ENERO-FEBRERO)
 Cifras en miles de US dólares
    DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES   COSTOS FINANCIEROS       ATRASOS SALDO +
  SALDO         CAPITALIZ.    EFECTIVAS     REFINANCIADAS T O T A L INTERESES COMISIONES   RECURSOS REFINANCIADOS   T O T A L AJUSTES SALDO CAPITAL INTERES ATR.INTERES
  31.12.2009 EFECTIVOS ESPECIES DESCUENTO REFINANC. INTERESES T O T A L ENE-FEB ATR 87/09 CANJE CONDONAC. EN-FE ATR 87/08   ENE-FEB ATR 87/09 ENE-FEB ATR 87/08 CONDONAC. PROPIOS EN-FE ATR 87/08     28.02.2010      
                                                       
 TOTAL DEUDA EXTERNA PUBLICA 7,364,249 7,788 1,912 0 0 0 9,700 72,593 821 0 0 0 0 73,414 23,826 52 57 0 915 0 0 0 24,850 (9,943) 7,290,592 719 35,122 7,325,714
                                                       
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 7,364,249 7,788 1,912 0 0 0 9,700 72,593 821 0 0 0 0 73,414 23,826 52 57 0 915 0 0 0 24,850 (9,943) 7,290,592 719 35,122 7,325,714
                                                       
   ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,867,321 6,429 554 0 0 0 6,983 33,542 0 0 0 0 0 33,542 15,694 0 41 0 881 0 0 0 16,616 (2,697) 4,838,065 0 0 4,838,065
       BANCO MUNDIAL 542,346 0 0 0 0 0 0 13,317 0 0 0 0 0 13,317 2,330 0 12 0 18 0 0 0 2,360 0 529,029 0 0 529,029
           AIF 10,713 0 0 0 0 0 0 241 0 0 0 0 0 241 0 0 12 0 0 0 0 0 12 0 10,472 0 0 10,472
           BIRF 531,633 0 0 0 0 0 0 13,076 0 0 0 0 0 13,076 2,330 0 0 0 18 0 0 0 2,348 0 518,557 0 0 518,557
       BID 2,053,860 0 11 0 0 0 11 9,607 0 0 0 0 0 9,607 6,409 0 9 0 724 0 0 0 7,142 (2,401) 2,041,863 0 0 2,041,863
       CAF 1,778,720 6,082 0 0 0 0 6,082 10,618 0 0 0 0 0 10,618 1,814 0 20 0 139 0 0 0 1,973 0 1,774,184 0 0 1,774,184
       FIDA 12,395 347 543 0 0 0 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (296) 12,989 0 0 12,989
       FLAR 480,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,141 0 0 0 0 0 0 0 5,141 0 480,000 0 0 480,000
                                                         
   GOBIERNOS 1,352,347 1,359 487 0 0 0 1,846 25,401 821 0 0 0 0 26,222 6,074 52 1 0 0 0 0 0 6,127 (7,246) 1,320,725 313 45 1,320,770
      CONTRATOS ORIGINALES 672,342 1,359 487 0 0 0 1,846 25,401 821 0 0 0 0 26,222 5,128 52 1 0 0 0 0 0 5,181 (1,913) 646,053 313 45 646,098
          SUJETOS A REF. 3,627 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 23 0 0 0 0 0 0 0 23 0 3,507 0 0 3,507
          NO SUJETOS A REF. 668,715 1,359 487 0 0 0 1,846 25,281 821 0 0 0 0 26,102 5,105 52 1 0 0 0 0 0 5,158 (1,913) 642,546 313 45 642,591
      CLUB PARIS       680,005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 946 0 0 0 0 0 0 0 946 (5,333) 674,672 0 0 674,672
          ACUERDO V 11,813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328 12,141 0 0 12,141
          ACUERDO VI 23,771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 611 24,382 0 0 24,382
          ACUERDO VII 576,815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 946 0 0 0 0 0 0 0 946 (5,751) 571,064 0 0 571,064
          ACUERDO VIII 67,606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (521) 67,085 0 0 67,085
                                                         
   BANCOS 1,089,694 0 871 0 0 0 871 10,942 0 0 0 0 0 10,942 866 0 15 0 34 0 0 0 915 0 1,079,623 406 35,077 1,114,700
      CONTRATOS ORIGINALES 109,881 0 871 0 0 0 871 2,884 0 0 0 0 0 2,884 406 0 0 0 34 0 0 0 440 0 107,868 0 0 107,868
          NO SUJETOS A REF. 109,881 0 871 0 0 0 871 2,884 0 0 0 0 0 2,884 406 0 0 0 34 0 0 0 440 0 107,868 0 0 107,868
      REF. DEUDA PRIVADA 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 406 383 789
          ACUERDO CONSOLIDACION 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 406 383 789
      REF. BRADYS/GLOBAL 979,407 0 0 0 0 0 0 8,058 0 0 0 0 0 8,058 460 0 15 0 0 0 0 0 475 0 971,349 0 34,694 1,006,043
          REFINANC. BRADY 106,199 0 0 0 0 0 0 2,532 0 0 0 0 0 2,532 460 0 15 0 0 0 0 0 475 0 103,667 0 0 103,667
              BONO DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 15 0 0 0 0 0 116 0 12,343 0 0 12,343
              BONO PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,183 0 0 50,183
              PDI 43,673 0 0 0 0 0 0 2,532 0 0 0 0 0 2,532 359 0 0 0 0 0 0 0 359 0 41,141 0 0 41,141
          REFINANC. GLOBAL 873,208 0 0 0 0 0 0 5,526 0 0 0 0 0 5,526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867,682 0 34,694 902,376
             GLOBAL  2012    1/ 71,127 0 0 0 0 0 0 3,079 0 0 0 0 0 3,079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,048 0 12,249 80,297
             GLOBAL  2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650,000 0 0 650,000
             GLOBAL 2030     1/ 152,081 0 0 0 0 0 0 2,447 0 0 0 0 0 2,447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149,634 0 22,445 172,079
                                                         
   PROVEEDORES 54,887 0 0 0 0 0 0 2,708 0 0 0 0 0 2,708 1,192 0 0 0 0 0 0 0 1,192 0 52,179 0 0 52,179
       NO SUJETOS 54,887 0 0 0 0 0 0 2,708 0 0 0 0 0 2,708 1,192 0 0 0 0 0 0 0 1,192 0 52,179 0 0 52,179
                                                         
                                                         
1/ En amortizaciones, se registra el valor nominal de la Recompra de los Bonos Global realizada por la República del Ecuador, valor que incluye el pago en efectivo y el descuento.