| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA POR ACREEDOR | ||||||||||||||||
| AÑO: 1998 (ENERO-FEBRERO) | ||||||||||||||||
| En Miles de USDólares | ||||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S | ||||||||||||||
| Saldo 31.12.1997 |
Efectivos | Refinanc. | Capitaliz. Intereses |
TOTAL | Efectivas | Refinanciadas | TOTAL | Efectivos | Condonac. | Refinanciados | TOTAL | Ajustes | Saldo 28.02.1998 |
|||
| Ene-Feb/98 | Atr.87/97 | Ene-Feb/98 | Ene-Feb/98 | Atr.87/97 | Ene-Feb/98 | Ene-Feb/98 | ||||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) | 15,015,230 | 728,338 | 25,885 | 44,112 | 798,335 | 793,424 | 15,183 | 25,885 | 834,492 | 184,465 | 5,793 | 754 | 44,112 | 235,124 | 2,351 | 14,981,424 |
| I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS | 12,361,060 | 75,500 | 0 | 44,112 | 119,612 | 74,555 | 15,183 | 0 | 89,738 | 143,313 | 5,793 | 754 | 44,112 | 193,972 | 3,283 | 12,394,217 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | 3,344,902 | 60,343 | 0 | 0 | 60,343 | 47,578 | 0 | 0 | 47,578 | 36,121 | 0 | 754 | 0 | 36,875 | 1,676 | 3,359,343 |
| BANCO MUNDIAL * | 876,188 | 4,269 | 0 | 0 | 4,269 | 12,532 | 0 | 0 | 12,532 | 13,302 | 0 | 209 | 0 | 13,511 | 684 | 868,609 |
| BID | 1,708,198 | 17,593 | 0 | 0 | 17,593 | 14,551 | 0 | 0 | 14,551 | 11,794 | 0 | 545 | 0 | 12,339 | 1,355 | 1,712,595 |
| CAF | 687,596 | 38,441 | 0 | 0 | 38,441 | 7,162 | 0 | 0 | 7,162 | 9,698 | 0 | 0 | 0 | 9,698 | (317) | 718,558 |
| OTROS | 72,920 | 40 | 0 | 0 | 40 | 13,333 | 0 | 0 | 13,333 | 1,327 | 0 | 0 | 0 | 1,327 | (46) | 59,581 |
| GOBIERNOS | 2,170,626 | 10,365 | 0 | 0 | 10,365 | 20,813 | 15,105 | 0 | 35,918 | 9,065 | 5,790 | 0 | 0 | 14,855 | 2,042 | 2,147,115 |
| BANCOS | 6,780,629 | 4,792 | 0 | 44,112 | 48,904 | 5,593 | 78 | 0 | 5,671 | 97,986 | 3 | 0 | 44,112 | 142,101 | (206) | 6,823,656 |
| PROVEEDORES | 64,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 571 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | (229) | 64,103 |
| II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS | 134,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,640 | 0 | 0 | 16,640 | 1,643 | 0 | 0 | 0 | 1,643 | (932) | 116,481 |
| FMI | 134,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,640 | 0 | 16,640 | 1,643 | 0 | 0 | 0 | 1,643 | (932) | 116,481 | |
| III. DEUDA PRIVADA** | 2,520,117 | 652,838 | 25,885 | 0 | 678,723 | 702,229 | 0 | 25,885 | 728,114 | 39,509 | 0 | 0 | 0 | 39,509 | 0 | 2,470,726 |
| DEUDA PRIVADA | 2,520,117 | 652,838 | 25,885 | 0 | 678,723 | 702,229 | 0 | 25,885 | 728,114 | 39,509 | 0 | 0 | 0 | 39,509 | 0 | 2,470,726 |
| * Incluye Birf y Aif | ||||||||||||||||
| ** Datos provisionales | ||||||||||||||||
| FUENTE: Banco Central del Ecuador | ||||||||||||||||
Last Update: 30/04/98
Name: Paulina Román
Email: proman@bce.ec