| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR | |||||||||||||||
| AÑO: 1999 (ENERO-FEBRERO) | |||||||||||||||
| En Miles de USDólares | |||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S | |||||||||||||
| SALDO 31.12.1998 | EFECTIVOS | CAP. INT. | TOTAL | EFECTIVAS | DESCUENTO | T O T A L | EFECTIVOS | CONDONACION | REFINANCIADA | T O T A L | AJUSTES | SALDO 28.02.1999 | |||
| ENE-FEB/99 | ATR.87/98 | ENE-FEB/99 | ENE-FEB/99 | ATR.87/98 | ENE-FEB/99 | ENE-FEB/99 | |||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) | 13,061,898 | 89,394 | 43,767 | 133,161 | 78,360 | 14,439 | 16,230 | 109,029 | 143,634 | 8,761 | 541 | 43,767 | 196,703 | (72,211) | 13,013,819 |
| I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS | 12,681,209 | 89,394 | 43,767 | 133,161 | 61,382 | 14,439 | 16,230 | 92,051 | 137,150 | 8,761 | 541 | 43,767 | 190,219 | (70,683) | 12,651,636 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | 3,524,638 | 39,559 | 0 | 39,559 | 34,990 | 0 | 0 | 34,990 | 32,782 | 0 | 541 | 0 | 33,323 | (30,974) | 3,498,233 |
| BANCO MUNDIAL * | 877,539 | 11,645 | 0 | 11,645 | 12,340 | 0 | 0 | 12,340 | 12,662 | 0 | 89 | 0 | 12,751 | (1,629) | 875,215 |
| BID | 1,844,354 | 27,359 | 0 | 27,359 | 15,596 | 0 | 0 | 15,596 | 12,469 | 0 | 452 | 0 | 12,921 | (28,294) | 1,827,823 |
| CAF | 794,717 | 0 | 0 | 0 | 7,054 | 0 | 0 | 7,054 | 7,651 | 0 | 0 | 0 | 7,651 | (741) | 786,922 |
| FIDA | 8,028 | 555 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (310) | 8,273 |
| GOBIERNOS | 2,353,466 | 46,601 | 0 | 46,601 | 6,180 | 13,658 | 0 | 19,838 | 7,454 | 8,234 | 0 | 0 | 15,688 | (38,955) | 2,341,274 |
| CONTRATOS ORIGINALES | 1,297,899 | 46,601 | 0 | 46,601 | 6,180 | 13,355 | 0 | 19,535 | 7,043 | 5,774 | 0 | 0 | 12,817 | (24,792) | 1,300,173 |
| CLUB DE PARIS | 1,055,567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 | 411 | 2,460 | 0 | 0 | 2,871 | (14,163) | 1,041,101 |
| BANCOS | 6,735,471 | 0 | 43,767 | 43,767 | 19,448 | 685 | 16,230 | 36,363 | 96,086 | 203 | 0 | 43,767 | 140,056 | (755) | 6,742,120 |
| CONTRATOS ORIGINALES** | 352,197 | 0 | 0 | 0 | 8,178 | 685 | 0 | 8,863 | 4,934 | 203 | 0 | 0 | 5,137 | (755) | 342,579 |
| EUROBONOS | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| REFINANCIAMIENTO BRADY | 5,883,274 | 0 | 43,767 | 43,767 | 11,270 | 0 | 16,230 | 27,500 | 91,152 | 0 | 0 | 43,767 | 134,919 | 0 | 5,899,541 |
| BONOS IE | 152,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,594 |
| BONOS PAR | 1,682,895 | 0 | 0 | 0 | 11,270 | 0 | 16,230 | 27,500 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 1,655,395 |
| BONOS DESCUENTO | 1,434,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,047 | 0 | 0 | 0 | 48,047 | 0 | 1,434,671 |
| BONOS PDI | 2,613,114 | 0 | 43,767 | 43,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,912 | 0 | 0 | 43,767 | 86,679 | 0 | 2,656,881 |
| PROVEEDORES | 67,634 | 3,234 | 0 | 3,234 | 764 | 96 | 0 | 860 | 828 | 324 | 0 | 0 | 1,152 | 1 | 70,009 |
| II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS | 380,689 | 0 | 0 | 0 | 16,978 | 0 | 0 | 16,978 | 6,484 | 0 | 0 | 0 | 6,484 | (1,528) | 362,183 |
| FMI | 69,439 | 0 | 0 | 0 | 16,978 | 0 | 0 | 16,978 | 758 | 0 | 0 | 0 | 758 | (1,528) | 50,933 |
| FLAR | 311,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,726 | 0 | 0 | 0 | 5,726 | 0 | 311,250 |
| * Incluye Birf y Aif | |||||||||||||||
| ** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación | |||||||||||||||
| FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE | |||||||||||||||
Last Update: 06/04/1999
Name: Paulina Román
Email: proman@bce.ec