MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2001 (ENERO-MARZO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2000 EFECTIVOS REFINANCIADO CAP. INT. TOTAL EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.03.2001
          ENE-MAR ATR.87/00   ENE-MAR ATR.87/00 ENE-MAR      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 10,987,163 267,927 0 0 267,927 257,606 12,263 269,869 162,164 10,182 792 173,138 -96,346 10,888,875
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,442,520 232,927 0 0 232,927 169,146 12,263 181,409 151,578 10,182 792 162,552 -92,325 10,401,713
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,681,046 189,524 0 0 189,524 99,980 0 99,980 65,997 0 792 66,789 -41,052 3,729,538
BANCO MUNDIAL * 861,547 13,684 0 0 13,684 22,394 0 22,394 20,313 0 61 20,374 -277 852,560
BID 1,931,919 26,925 0 0 26,925 41,467 0 41,467 25,288 0 731 26,019 -40,188 1,877,189
CAF 878,240 148,060 0 0 148,060 36,029 0 36,029 20,385 0 0 20,385 -316 989,955
FIDA 9,340 855 0 0 855 90 0 90 11 0 0 11 -271 9,834
GOBIERNOS 2,377,681 42,630 0 0 42,630 26,908 12,228 39,136 17,286 2,675 0 19,961 -51,315 2,329,860
CONTRATOS ORIGINALES 1,373,813 42,630 0 0 42,630 26,908 11,137 38,045 17,286 2,429 0 19,715 -33,205 1,345,193
CLUB DE PARIS 1,003,868 0 0 0 0 0 1,091 1,091 0 246 0 246 -18,110 984,667
BANCOS 4,242,140 773 0 0 773 33,851 0 33,851 63,245 7,459 0 70,704 42 4,209,104
CONTRATOS ORIGINALES** 279,153 773 0 0 773 17,955 0 17,955 6,945 0 0 6,945 42 262,013
EUROBONOS 15,896 0 0 0 0 15,896 0 15,896 246 3,143 0 3,389 0 0
REFINANCIAMIENTO BRADY 3,947,091 0 0 0 0 0 0 0 56,054 4,316 0 60,370 0 3,947,091
BONOS IE 3,821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,821
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 3,438 986 0 4,424 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 1,019 3,330 0 4,349 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,248,017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,248,017
BONOS GLOBAL 2030 2,569,307 0 0 0 0 0 0 0 51,597 0 0 51,597 0 2,569,307
PROVEEDORES 141,653 0 0 0 0 8,407 35 8,442 5,050 48 0 5,098 0 133,211
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 438,449 0 0 0 0 34,271 0 34,271 8,543 0 0 8,543 -4,021 400,157
FMI 147,615 0 0 0 0 0 0 0 2,054 0 0 2,054 -4,021 143,594
FLAR 290,834 0 0 0 0 34,271 0 34,271 6,489 0 0 6,489 0 256,563
III. FACILIDAD PETROLERA 106,194 35,000 0 0 35,000 54,189 0 54,189 2,043 0 0 2,043 0 87,005
* Incluye Birf y Aif                          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                          
Nota: El pago de intereses atrasados de bonos Par y Descuento se realiza con recursos del Colateral de Intereses
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE