MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2002 (ENERO-MARZO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2001 EFECTIVOS DESCUENTO REFINANCIADO CAP. INT. TOTAL EFECTIVAS REFINANCIAMIENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIAMIENTO T O T A L AJUSTES SALDO 31.03.2002
    ENE-MAR ATR.87/00 ENE-MAR ATR.87/00 ENE-MAR ATR.87/00 ENE-MAR ENE-MAR ATR.87/00    
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,337,753 140,160 0 0 0 140,160 155,221 31,284 0 0 186,505 144,096 24,917 1,718 0 0 170,731 -19,373 11,272,035
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,994,221 140,160 0 0 0 140,160 120,950 31,284 0 0 152,234 140,558 24,917 1,718 0 0 167,193 -18,022 10,964,125
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,913,892 129,384 0 0 0 129,384 89,587 20,124 0 0 109,711 51,532 16,365 1,718 0 0 69,615 -8,008 3,925,557
BANCO MUNDIAL * 913,518 6,263 0 0 0 6,263 22,924 7,373 0 0 30,297 15,962 5,205 0 0 0 21,167 -1,658 887,826
BID 1,947,479 20,923 0 0 0 20,923 23,729 12,238 0 0 35,967 18,045 10,924 1,718 0 0 30,687 -4,951 1,927,484
CAF 1,037,583 6,512 0 0 0 6,512 42,847 0 0 0 42,847 17,518 0 0 0 0 17,518 -48 1,001,200
FMI 0 95,509 0 0 0 95,509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,249 94,260
FIDA 15,312 177 0 0 0 177 87 513 0 0 600 7 236 0 0 0 243 -102 14,787
GOBIERNOS 2,613,379 9,315 0 0 0 9,315 8,918 10,913 0 0 19,831 10,508 8,490 0 0 0 18,998 -10,014 2,592,849
CONTRATOS ORIGINALES 1,267,992 9,315 0 0 0 9,315 8,918 9,994 0 0 18,912 10,066 1,653 0 0 0 11,719 -4,972 1,253,423
DEUDA DIFERIDA 79,743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 96 -373 79,370
CLUB DE PARIS 1,265,644 0 0 0 0 0 0 919 0 0 919 346 6,837 0 0 0 7,183 -4,669 1,260,056
BANCOS 4,348,869 0 0 0 0 0 14,495 132 0 0 14,627 74,657 5 0 0 0 74,662 0 4,334,242
CONTRATOS ORIGINALES** 269,748 0 0 0 0 0 14,495 132 0 0 14,627 4,610 5 0 0 0 4,615 0 255,121
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,079,121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,047 0 0 0 0 70,047 0 4,079,121
BONOS IE 3,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,175
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583 0 0 0 0 583 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,964 0 0 0 0 1,964 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,500 0 0 0 0 67,500 0 2,700,000
PROVEEDORES 118,081 1,461 0 0 0 1,461 7,950 115 0 0 8,065 3,861 57 0 0 0 3,918 0 111,477
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 343,532 0 0 0 0 0 34,271 0 0 0 34,271 3,538 0 0 0 0 3,538 -1,351 307,910
FMI 189,782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,918 0 0 0 0 1,918 -1,351 188,431
FLAR 153,750 0 0 0 0 0 34,271 0 0 0 34,271 1,620 0 0 0 0 1,620 0 119,479
* Incluye Birf y Aif                          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                          
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE