MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2003 (ENERO-MARZO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2002 EFECTIVOS TOTAL EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.03.2003
  ENE-MAR ATR.87/02 ENE-MAR ENE-MAR ATR.87/02 ENE-MAR    
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,336,858  173,535  173,535  191,793  85,423  29,335  306,551  151,592  50,722  5,477  207,791  22,420  11,226,262 
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,115,453  132,613  132,613  183,460  85,423  29,335  298,218  150,097  50,722  5,477  206,296  20,916  10,970,764 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,984,888  115,902  115,902  102,981  11,887  0  114,868  43,590  6,429  1,297  51,316  11,962  3,997,884 
BANCO MUNDIAL * 851,175  34,629  34,629  23,105  6,963  0  30,068  10,767  2,724  124  13,615  -184  855,552 
BID 1,981,703  16,936  16,936  28,304  4,924  0  33,228  18,101  3,705  1,173  22,979  11,359  1,976,770 
CAF 1,029,274  64,072  64,072  51,572  0  0  51,572  14,047  0  0  14,047  32  1,041,806 
FIDA 20,076  265  265  0  0  0  0  0  0  0  0  123  20,464 
FLAR 275  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  275 
FMI 102,385  0  0  0  0  0  0  675  0  0  675  632  103,017 
GOBIERNOS 2,744,517  9,733  9,733  36,858  69,705  29,335  135,898  19,136  42,573  3,993  65,702  8,955  2,627,307 
CONTRATOS ORIGINALES 1,381,259  9,733  9,733  35,865  21,158  19,774  76,797  16,392  7,828  3,904  28,124  875  1,315,070 
DEUDA DIFERIDA 82,206  0  0  0  0  3,148  3,148  162  571  89  822  -86  78,972 
CLUB DE PARIS 1,281,052  0  0  993  48,547  6,413  55,953  2,582  34,174  0  36,756  8,166  1,233,265 
BANCOS 4,326,997  2,793  2,793  19,591  3,796  0  23,387  85,869  1,712  187  87,768  -1  4,306,402 
CONTRATOS ORIGINALES** 248,952  2,793  2,793  19,591  3,796  0  23,387  3,340  1,712  187  5,239  -1  228,357 
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,078,045  0  0  0  0  0  0  82,529  0  0  82,529  0  4,078,045 
BONOS IE 2,099  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2,099 
BONOS PAR 50,183  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  50,183 
BONOS DESCUENTO 12,343  0  0  0  0  0  0  350  0  0  350  0  12,343 
BONOS PDI 63,420  0  0  0  0  0  0  1,179  0  0  1,179  0  63,420 
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1,250,000 
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000  0  0  0  0  0  0  81,000  0  0  81,000  0  2,700,000 
PROVEEDORES 59,051  4,185  4,185  24,030  35  0  24,065  1,502  8  0  1,510  0  39,171 
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 221,405  40,922  40,922  8,333  0  0  8,333  1,495  0  0  1,495  1,504  255,498 
FMI 204,739  40,922  40,922  0  0  0  0  1,350  0  0  1,350  1,504  247,165 
FLAR 16,666  0  0  8,333  0  0  8,333  145  0  0  145  0  8,333 
* Incluye Birf y Aif                        
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                        
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE