MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2004 (ENERO-MARZO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2003 EFECTIVOS REFINANC TOTAL EFECTIVAS REFINANCIAMIENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.03.2004
  ENE-MAR ATR.87/03 ENE-MAR ENE-MAR ATR.87/03 ENE-MAR
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,482,671 86,998 1,406 88,404 191,972 15,201 1,406 208,579 159,628 8,864 1,366 169,858 -801 11,361,695
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,386,428 86,998 1,406 88,404 175,750 15,201 1,406 192,357 159,096 8,864 1,366 169,326 -1,036 11,281,439
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,409,848 64,078 0 64,078 91,015 11,780 0 102,795 31,477 7,792 1,134 40,403 -1,142 4,369,989
BANCO MUNDIAL * 907,747 3,840 0 3,840 17,669 3,415 0 21,084 7,488 1,757 110 9,355 1 890,504
BID 2,078,176 9,446 0 9,446 28,701 8,365 0 37,066 15,050 6,035 1,024 22,109 -1,159 2,049,397
CAF 1,110,164 49,719 0 49,719 39,716 0 0 39,716 7,333 0 0 7,333 0 1,120,167
FIDA 22,817 1,073 0 1,073 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 23,885
FLAR 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206
FMI 290,738 0 0 0 4,929 0 0 4,929 1,606 0 0 1,606 21 285,830
GOBIERNOS 2,639,722 0 1,406 1,406 65,529 3,296 1,406 70,231 23,873 1,048 0 24,921 106 2,571,003
CONTRATOS ORIGINALES 1,301,211 0 0 0 36,968 3,296 665 40,929 15,690 1,048 0 16,738 -780 1,259,502
DEUDA DIFERIDA 79,962 0 0 0 0 0 0 0 133 0 0 133 218 80,180
CLUB DE PARIS 1,258,549 0 1,406 1,406 28,561 0 741 29,302 8,050 0 0 8,050 668 1,231,321
BANCOS 4,298,806 21,004 0 21,004 16,884 0 0 16,884 103,257 8 232 103,497 0 4,302,926
CONTRATOS ORIGINALES** 222,161 21,004 0 21,004 16,884 0 0 16,884 7,548 0 232 7,780 0 226,281
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,076,645 0 0 0 0 0 0 0 95,709 8 0 95,717 0 4,076,645
BONOS IE 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 699
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 288 8 0 296 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 921 0 0 921 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 94,500 0 0 94,500 0 2,700,000
PROVEEDORES 38,052 1,916 0 1,916 2,322 125 0 2,447 489 16 0 505 0 37,521
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 96,243 0 0 0 16,222 0 0 16,222 532 0 0 532 235 80,256
FMI 96,243 0 0 0 16,222 0 0 16,222 532 0 0 532 235 80,256
* Incluye Birf y Aif                
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                        
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE