MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2007 (ENERO-MARZO)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2006 EFECTIVOS DESCUENTO TOTAL EFECTIVAS CANJE CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 31.03.2007
  EN-MAR ATR.87/06 EN-MAR EN-MAR EN-MAR ATR.87/06 EN-MAR EN-MAR
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 10,215,289 363,736 0 363,736 182,538 2 0 34,226 216,766 197,256 1 0 2,661 199,918 10,771 10,373,030
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,215,289 363,736 0 363,736 182,538 2 0 34,226 216,766 197,256 1 0 2,661 199,918 10,771 10,373,030
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,141,532 354,686 0 354,686 116,327 0 0 0 116,327 39,256 0 0 1,495 40,751 3,585 4,383,476
BANCO MUNDIAL * 761,866 1,499 0 1,499 14,971 0 0 0 14,971 6,438 0 0 81 6,519 -160 748,234
BID 1,837,795 4,833 0 4,833 24,539 0 0 0 24,539 15,212 0 0 1,414 16,626 3,543 1,821,632
CAF 1,202,383 348,354 0 348,354 32,122 0 0 0 32,122 11,735 0 0 0 11,735 0 1,518,615
FIDA 16,790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 16,903
FLAR 300,000 0 0 0 33,333 0 0 0 33,333 5,527 0 0 0 5,527 0 266,667
FMI 22,698 0 0 0 11,362 0 0 0 11,362 344 0 0 0 344 89 11,425
GOBIERNOS 1,829,955 796 0 796 48,740 2 0 34,226 82,968 16,938 1 0 746 17,685 7,186 1,754,969
CONTRATOS ORIGINALES 897,455 796 0 796 29,935 2 0 0 29,937 9,692 1 0 0 9,693 4,212 872,526
CLUB DE PARIS 932,500 0 0 0 18,805 0 0 34,226 53,031 7,246 0 0 746 7,992 2,974 882,443
BANCOS 4,163,111 8,254 0 8,254 13,892 0 0 0 13,892 139,249 0 0 420 139,669 0 4,157,473
CONTRATOS ORIGINALES** 183,619 8,254 0 8,254 12,309 0 0 0 12,309 1,985 0 0 420 2,405 0 179,564
REFINANCIAMIENTO BRADY 3,979,492 0 0 0 1,583 0 0 0 1,583 137,264 0 0 0 137,264 0 3,977,909
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 421 0 0 0 421 0 12,343
BONOS PDI 56,966 0 0 0 1,583 0 0 0 1,583 1,828 0 0 0 1,828 0 55,383
BONOS GLOBAL 2012 510,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510,000
BONOS GLOBAL 2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 135,015 0 0 0 135,015 0 2,700,000
PROVEEDORES 80,691 0 0 0 3,579 0 0 0 3,579 1,813 0 0 0 1,813 0 77,112
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Incluye Birf y Aif          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                      
FUENTE: SIGADE 5.3 - BCE