CUADRO N°1
MOVIMIENTO DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
2010 (ENERO-MARZO)
 Cifras en miles de US dólares
    DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES COSTOS FINANCIEROS     ATRASOS   SALDO +
  SALDO         CAPITALIZ.    EFECTIVAS     REFINANCIADAS     T O T A L INTERESES COMISIONES       RECURSOS REFINANCIADOS     T O T A L AJUSTES SALDO CAPITAL INTERES ATR.INTERES
  31.12.2009 EFECTIVOS ESPECIES DESCUENTO REFINANC. INTERESES T O T A L EN-MAR ENE ATR 87/09 CANJE CONDONAC. EN-FE ENE ATR 87/08   EN-MAR ENE ATR 87/09 EN-MAR ENE ATR 87/09 CONDONAC. PROPIOS EN-FE ENE ATR 87/08     31.03.2010      
                                                                   
 TOTAL DEUDA EXTERNA PUBLICA 7,364,249 382,717 2,959 0 0 0 385,676 103,699 0 821 0 0 0 0 0 104,520 30,955 0 52 1,628 0 0 1,522 0 0 0 0 34,157 (22,269) 7,623,136 418 35,078 7,658,214
                                                                   
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 7,364,249 382,717 2,959 0 0 0 385,676 103,699 0 821 0 0 0 0 0 104,520 30,955 0 52 1,628 0 0 1,522 0 0 0 0 34,157 (22,269) 7,623,136 418 35,078 7,658,214
                                                                   
   ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,867,321 381,358 554 0 0 0 381,912 51,493 0 0 0 0 0 0 0 51,493 19,168 0 0 1,566 0 0 1,155 0 0 0 0 21,889 (3,479) 5,194,261 0 0 5,194,261
       BANCO MUNDIAL 542,346 0 0 0 0 0 0 21,510 0 0 0 0 0 0 0 21,510 3,166 0 0 30 0 0 50 0 0 0 0 3,246 0 520,836 0 0 520,836
           AIF 10,713 0 0 0 0 0 0 412 0 0 0 0 0 0 0 412 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28 0 10,301 0 0 10,301
           BIRF 531,633 0 0 0 0 0 0 21,098 0 0 0 0 0 0 0 21,098 3,166 0 0 2 0 0 50 0 0 0 0 3,218 0 510,535 0 0 510,535
       BID 2,053,860 20,817 11 0 0 0 20,828 13,557 0 0 0 0 0 0 0 13,557 7,954 0 0 82 0 0 966 0 0 0 0 9,002 (3,100) 2,058,031 0 0 2,058,031
       CAF 1,778,720 360,194 0 0 0 0 360,194 16,426 0 0 0 0 0 0 0 16,426 2,907 0 0 1,454 0 0 139 0 0 0 0 4,500 0 2,122,488 0 0 2,122,488
       FIDA 12,395 347 543 0 0 0 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (379) 12,906 0 0 12,906
       FLAR 480,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,141 0 480,000 0 0 480,000
                                                                   
   GOBIERNOS 1,352,347 1,359 751 0 0 0 2,110 35,367 0 821 0 0 0 0 0 36,188 8,828 0 52 9 0 0 0 0 0 0 0 8,889 (18,790) 1,299,479 12 1 1,299,480
      CONTRATOS ORIGINALES 672,342 1,359 751 0 0 0 2,110 32,090 0 821 0 0 0 0 0 32,911 6,682 0 52 9 0 0 0 0 0 0 0 6,743 (9,741) 631,800 12 1 631,801
          SUJETOS A REF. 3,627 0 0 0 0 0 0 173 0 0 0 0 0 0 0 173 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 3,454 0 0 3,454
          NO SUJETOS A REF. 668,715 1,359 751 0 0 0 2,110 31,917 0 821 0 0 0 0 0 32,738 6,656 0 52 9 0 0 0 0 0 0 0 6,717 (9,741) 628,346 12 1 628,347
      CLUB PARIS       680,005 0 0 0 0 0 0 3,277 0 0 0 0 0 0 0 3,277 2,146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,146 (9,049) 667,679 0 0 667,679
          ACUERDO V 11,813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (61) 11,752 0 0 11,752
          ACUERDO VI 23,771 0 0 0 0 0 0 2,366 0 0 0 0 0 0 0 2,366 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566 (147) 21,258 0 0 21,258
          ACUERDO VII 576,815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 946 (7,911) 568,904 0 0 568,904
          ACUERDO VIII 67,606 0 0 0 0 0 0 911 0 0 0 0 0 0 0 911 634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 634 (930) 65,765 0 0 65,765
                                  1,767                                
   BANCOS 1,089,694 0 1,654 0 0 0 1,654 14,131 0 0 0 0 0 0 0 14,131 1,767 0 0 53 0 0 367 0 0 0 0 2,187 0 1,077,217 406 35,077 1,112,294
      CONTRATOS ORIGINALES 109,881 0 1,654 0 0 0 1,654 6,073 0 0 0 0 0 0 0 6,073 1,307 0 0 0 0 0 367 0 0 0 0 1,674 0 105,462 0 0 105,462
          NO SUJETOS A REF. 109,881 0 1,654 0 0 0 1,654 6,073 0 0 0 0 0 0 0 6,073 1,307 0 0 0 0 0 367 0 0 0 0 1,674 0 105,462 0 0 105,462
      REF. DEUDA PRIVADA 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 406 383 789
          ACUERDO CONSOLIDACION 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 406 383 789
      REF. BRADYS/GLOBAL 979,407 0 0 0 0 0 0 8,058 0 0 0 0 0 0 0 8,058 460 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 513 0 971,349 0 34,694 1,006,043
          REFINANC. BRADY 106,199 0 0 0 0 0 0 2,532 0 0 0 0 0 0 0 2,532 460 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 513 0 103,667 0 0 103,667
              BONO DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 154 0 12,343 0 0 12,343
              BONO PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,183 0 0 50,183
              PDI 43,673 0 0 0 0 0 0 2,532 0 0 0 0 0 0 0 2,532 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 359 0 41,141 0 0 41,141
          REFINANC. GLOBAL 873,208 0 0 0 0 0 0 5,526 0 0 0 0 0 0 0 5,526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867,682 0 34,694 902,376
             GLOBAL  2012 71,127 0 0 0 0 0 0 3,079 0 0 0 0 0 0 0 3,079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,048 0 12,248 80,296
             GLOBAL  2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650,000 0 0 650,000
             GLOBAL 2030 152,081 0 0 0 0 0 0 2,447 0 0 0 0 0 0 0 2,447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149,634 0 22,446 172,080
                                                                   
   PROVEEDORES 54,887 0 0 0 0 0 0 2,708 0 0 0 0 0 0 0 2,708 1,192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,192 0 52,179 0 0 52,179
       NO SUJETOS 54,887 0 0 0 0 0 0 2,708 0 0 0 0 0 0 0 2,708 1,192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,192 0 52,179 0 0 52,179
                                                                   
                                                                   
1/ En amortizaciones, se registra el valor nominal de la Recompra de los Bonos Global realizada por la República del Ecuador, valor que incluye el pago en efectivo y el descuento.