| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA POR ACREEDOR | ||||||||||||||||
| AÑO: 1998 (ENERO-MARZO) | ||||||||||||||||
| En Miles de USDólares | ||||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S | ||||||||||||||
| SALDO 31.12.1997 | Efectivos | Refinanc. | Capitalización Intereses | TOTAL | Efectivas | Refinanc. | T O T A L | Efectivos | Condonación | Refinanc. | TOTAL | AJUSTES | SALDO 31.03.1998 | |||
| Ene-Mar/98 | Atr.87/97 | Ene-Mar/98 | Ene-Mar/98 | Atr.87/97 | Ene-Mar/98 | Ene-Mar/98 | ||||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) | 15,015,230 | 1,020,076 | 34,110 | 44,678 | 1,098,864 | 1,131,270 | 15,183 | 34,110 | 1,180,563 | 224,440 | 5,793 | 852 | 44,678 | 275,763 | (19,519) | 14,914,012 |
| I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS | 12,361,060 | 148,866 | 0 | 44,678 | 193,544 | 121,720 | 15,183 | 0 | 136,903 | 171,134 | 5,793 | 852 | 44,678 | 222,457 | (17,943) | 12,399,758 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | 3,344,902 | 105,643 | 0 | 0 | 105,643 | 85,207 | 0 | 0 | 85,207 | 55,668 | 0 | 852 | 0 | 56,520 | (14,808) | 3,350,530 |
| BANCO MUNDIAL * | 876,188 | 9,408 | 0 | 0 | 9,408 | 18,647 | 0 | 0 | 18,647 | 15,655 | 0 | 307 | 0 | 15,962 | (4,024) | 862,925 |
| BID | 1,708,198 | 22,753 | 0 | 0 | 22,753 | 35,125 | 0 | 0 | 35,125 | 26,273 | 0 | 545 | 0 | 26,818 | (10,434) | 1,685,392 |
| CAF | 687,596 | 72,997 | 0 | 0 | 72,997 | 18,009 | 0 | 0 | 18,009 | 12,391 | 0 | 0 | 0 | 12,391 | (269) | 742,315 |
| OTROS | 72,920 | 485 | 0 | 0 | 485 | 13,426 | 0 | 0 | 13,426 | 1,349 | 0 | 0 | 0 | 1,349 | (81) | 59,898 |
| GOBIERNOS | 2,170,626 | 23,431 | 0 | 0 | 23,431 | 22,389 | 15,105 | 0 | 37,494 | 14,106 | 5,790 | 0 | 0 | 19,896 | (2,442) | 2,154,121 |
| BANCOS | 6,780,629 | 4,792 | 0 | 44,678 | 49,470 | 13,469 | 78 | 0 | 13,547 | 101,152 | 3 | 0 | 44,678 | 145,833 | (463) | 6,816,089 |
| PROVEEDORES | 64,903 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 655 | 0 | 0 | 655 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | (230) | 79,018 |
| II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS | 134,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,640 | 0 | 0 | 16,640 | 1,643 | 0 | 0 | 0 | 1,643 | (1,576) | 115,837 |
| FMI | 134,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,640 | 0 | 16,640 | 1,643 | 0 | 0 | 0 | 1,643 | (1,576) | 115,837 | |
| III. DEUDA PRIVADA** | 2,520,117 | 871,210 | 34,110 | 0 | 905,320 | 992,910 | 0 | 34,110 | 1,027,020 | 51,663 | 0 | 0 | 0 | 51,663 | 0 | 2,398,417 |
| DEUDA PRIVADA | 2,520,117 | 871,210 | 34,110 | 0 | 905,320 | 992,910 | 0 | 34,110 | 1,027,020 | 51,663 | 0 | 0 | 0 | 51,663 | 0 | 2,398,417 |
| * Incluye Birf y Aif | ||||||||||||||||
| ** Datos provisionales | ||||||||||||||||
| FUENTE: Banco Central del Ecuador | ||||||||||||||||
Last Update: 8/05/98
Name: Paulina Román
Email: proman@bce.ec