| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR | |||||||||||||||||
| AÑO: 2000 (ENERO-ABRIL) | |||||||||||||||||
| En Miles de USDólares | |||||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S | |||||||||||||||
| SALDO 31.12.1999 | EFECTIVOS | CAP. INT. | TOTAL | EFECTIVAS | DESCUENTO | T O T A L | EFECTIVOS | RECURSOS PROPIOS | CONDONACION | REFINANCIADA | T O T A L | AJUSTES | SALDO 30.04.2000 | ||||
| Ene-Abr | ATR.87/99 | Ene-Abr | Ene-Abr | ATR.87/99 | Ene-Abr | Ene-Abr | Ene-Abr | ATR.87/99 | |||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) | 13,372,430 | 333,317 | 44,708 | 378,025 | 190,118 | 41,973 | 0 | 232,091 | 101,444 | 25,344 | 6,302 | 656 | 40,348 | 4,360 | 178,454 | -85,314 | 13,433,050 |
| I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS | 12,961,180 | 219,229 | 44,708 | 263,937 | 146,577 | 41,973 | 0 | 188,550 | 89,022 | 25,344 | 6,302 | 656 | 40,348 | 4,360 | 166,032 | -84,967 | 12,951,600 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | 3,602,475 | 182,969 | 4,360 | 187,329 | 112,699 | 7,143 | 0 | 119,842 | 67,753 | 11,873 | 6,302 | 656 | 0 | 4,360 | 90,944 | -42,782 | 3,627,180 |
| BANCO MUNDIAL * | 883,584 | 20,525 | 0 | 20,525 | 25,762 | 7,075 | 0 | 32,837 | 22,876 | 5,048 | 0 | 18 | 0 | 0 | 27,942 | 143 | 871,415 |
| BID | 1,871,508 | 116,438 | 0 | 116,438 | 39,031 | 68 | 0 | 39,099 | 25,479 | 6,825 | 6,302 | 638 | 0 | 0 | 39,244 | -41,810 | 1,907,037 |
| CAF | 840,007 | 45,001 | 4,360 | 49,361 | 47,812 | 0 | 0 | 47,812 | 19,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,360 | 23,742 | -815 | 840,741 |
| FIDA | 7,376 | 1,005 | 0 | 1,005 | 94 | 0 | 0 | 94 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -300 | 7,987 |
| GOBIERNOS | 2,453,376 | 34,892 | 0 | 34,892 | 17,426 | 25,741 | 0 | 43,167 | 10,983 | 11,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,346 | -41,621 | 2,403,480 |
| CONTRATOS ORIGINALES | 1,411,264 | 34,892 | 0 | 34,892 | 17,426 | 22,737 | 0 | 40,163 | 10,979 | 9,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,252 | -25,340 | 1,380,653 |
| CLUB DE PARIS | 1,042,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,004 | 0 | 3,004 | 4 | 2,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,094 | -16,281 | 1,022,827 |
| BANCOS | 6,738,405 | 1,368 | 40,348 | 41,716 | 6,646 | 7,330 | 0 | 13,976 | 4,384 | 1,793 | 0 | 0 | 40,348 | 0 | 46,525 | -566 | 6,765,579 |
| CONTRATOS ORIGINALES** | 317,515 | 1,368 | 190 | 1,558 | 6,646 | 7,330 | 0 | 13,976 | 4,384 | 1,793 | 0 | 0 | 190 | 0 | 6,367 | -566 | 304,531 |
| EUROBONOS | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| REFINANCIAMIENTO BRADY | 5,920,890 | 0 | 40,158 | 40,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,158 | 0 | 40,158 | 0 | 5,961,048 |
| BONOS IE | 143,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,057 |
| BONOS PAR | 1,655,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,655,395 |
| BONOS DESCUENTO | 1,434,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,434,671 |
| BONOS PDI | 2,687,767 | 0 | 40,158 | 40,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,158 | 0 | 40,158 | 0 | 2,727,925 |
| PROVEEDORES | 166,924 | 0 | 0 | 0 | 9,806 | 1,759 | 0 | 11,565 | 5,902 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,217 | 2 | 155,361 |
| II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS | 411,250 | 114,088 | 0 | 114,088 | 43,541 | 0 | 0 | 43,541 | 12,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,422 | -347 | 481,450 |
| FMI | 0 | 114,088 | 0 | 114,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -347 | 113,741 |
| FLAR | 411,250 | 0 | 0 | 0 | 43,541 | 0 | 0 | 43,541 | 12,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,422 | 0 | 367,709 |
| * Incluye Birf y Aif | |||||||||||||||||
| ** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación | |||||||||||||||||
| FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE | |||||||||||||||||
Última actualización 05/06/2000
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec