MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2001 (ENERO-ABRIL)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2000 EFECTIVOS REFINANCIADO CAP. INT. TOTAL EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.04.2001
          ENE-ABR ATR.87/00   ENE-ABR ATR.87/00 ENE-ABR      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 10,987,163 283,292 0 0 283,292 322,650 12,581 335,231 184,786 10,279 1,184 196,249 -90,988 10,844,236
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,442,520 248,292 0 0 248,292 196,892 12,581 209,473 171,388 10,279 1,184 182,851 -87,610 10,393,729
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,681,046 201,590 0 0 201,590 113,517 0 113,517 78,096 0 1,184 79,280 -38,607 3,730,512
BANCO MUNDIAL * 861,547 17,170 0 0 17,170 27,316 0 27,316 23,797 0 61 23,858 -419 850,982
BID 1,931,919 34,562 0 0 34,562 46,208 0 46,208 32,097 0 1,123 33,220 -37,723 1,882,550
CAF 878,240 148,580 0 0 148,580 39,903 0 39,903 22,191 0 0 22,191 -239 986,678
FIDA 9,340 1,278 0 0 1,278 90 0 90 11 0 0 11 -226 10,302
GOBIERNOS 2,377,681 45,914 0 0 45,914 32,062 12,546 44,608 21,660 2,772 0 24,432 -49,002 2,329,985
CONTRATOS ORIGINALES 1,373,813 45,914 0 0 45,914 32,062 11,455 43,517 21,660 2,526 0 24,186 -32,371 1,343,839
CLUB DE PARIS 1,003,868 0 0 0 0 0 1,091 1,091 0 246 0 246 -16,631 986,146
BANCOS 4,242,140 788 0 0 788 40,488 0 40,488 66,142 7,459 0 73,601 -1 4,202,439
CONTRATOS ORIGINALES** 279,153 788 0 0 788 24,592 0 24,592 9,842 0 0 9,842 -1 255,348
EUROBONOS 15,896 0 0 0 0 15,896 0 15,896 246 3,143 0 3,389 0 0
REFINANCIAMIENTO BRADY 3,947,091 0 0 0 0 0 0 0 56,054 4,316 0 60,370 0 3,947,091
BONOS IE 3,821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,821
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 3,438 986 0 4,424 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 1,019 3,330 0 4,349 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,248,017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,248,017
BONOS GLOBAL 2030 2,569,307 0 0 0 0 0 0 0 51,597 0 0 51,597 0 2,569,307
PROVEEDORES 141,653 0 0 0 0 10,825 35 10,860 5,490 48 0 5,538 0 130,793
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 438,449 0 0 0 0 51,875 0 51,875 10,874 0 0 10,874 -3,378 383,196
FMI 147,615 0 0 0 0 0 0 0 2,054 0 0 2,054 -3,378 144,237
FLAR 290,834 0 0 0 0 51,875 0 51,875 8,820 0 0 8,820 0 238,959
III. FACILIDAD PETROLERA 106,194 35,000 0 0 35,000 73,883 0 73,883 2,524 0 0 2,524 0 67,311
* Incluye Birf y Aif                          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                          
Nota: El pago de intereses atrasados de bonos Par y Descuento se realiza con recursos del Colateral de Intereses
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE