MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2002 (ENERO-ABRIL)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2001 EFECTIVOS DESCUENTO REFINANCIADO CAP. INT. TOTAL EFECTIVAS REFINANCIAMIENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIAMIENTO T O T A L AJUSTES SALDO 30.04.2002
    ENE-ABR ATR.87/01 ENE-ABR ATR.87/01 ENE-ABR ATR.87/01 ENE-ABR ENE-ABR ATR.87/01    
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,337,753 170,468 0 0 0 170,468 252,487 52,711 0 0 305,198 196,324 32,712 2,526 0 0 231,562 33,661 11,236,684
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,994,221 170,468 0 0 0 170,468 200,612 52,711 0 0 253,323 192,275 32,712 2,526 0 0 227,513 31,480 10,942,846
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,913,892 146,968 0 0 0 146,968 124,545 20,124 0 0 144,669 72,493 16,365 2,526 0 0 91,384 14,135 3,930,326
BANCO MUNDIAL * 913,518 8,365 0 0 0 8,365 29,699 7,373 0 0 37,072 20,159 5,205 89 0 0 25,453 -1,658 883,153
BID 1,947,479 35,370 0 0 0 35,370 49,827 12,238 0 0 62,065 33,283 10,924 2,437 0 0 46,644 15,048 1,935,832
CAF 1,037,583 7,247 0 0 0 7,247 44,932 0 0 0 44,932 19,044 0 0 0 0 19,044 84 999,982
FMI 0 95,509 0 0 0 95,509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486 95,995
FIDA 15,312 477 0 0 0 477 87 513 0 0 600 7 236 0 0 0 243 175 15,364
GOBIERNOS 2,613,379 13,307 0 0 0 13,307 39,368 32,340 0 0 71,708 36,733 16,285 0 0 0 53,018 17,346 2,572,324
CONTRATOS ORIGINALES 1,267,992 13,307 0 0 0 13,307 28,629 15,908 0 0 44,537 19,210 4,052 0 0 0 23,262 10,081 1,246,843
DEUDA DIFERIDA 79,743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 0 0 0 0 624 -1,101 78,642
CLUB DE PARIS 1,265,644 0 0 0 0 0 10,739 16,432 0 0 27,171 16,899 12,233 0 0 0 29,132 8,366 1,246,839
BANCOS 4,348,869 7,568 0 0 0 7,568 27,614 132 0 0 27,746 78,345 5 0 0 0 78,350 -1 4,328,690
CONTRATOS ORIGINALES** 269,748 7,568 0 0 0 7,568 27,614 132 0 0 27,746 8,298 5 0 0 0 8,303 -1 249,569
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,079,121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,047 0 0 0 0 70,047 0 4,079,121
BONOS IE 3,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,175
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583 0 0 0 0 583 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,964 0 0 0 0 1,964 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,500 0 0 0 0 67,500 0 2,700,000
PROVEEDORES 118,081 2,625 0 0 0 2,625 9,085 115 0 0 9,200 4,704 57 0 0 0 4,761 0 111,506
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 343,532 0 0 0 0 0 51,875 0 0 0 51,875 4,049 0 0 0 0 4,049 2,181 293,838
FMI 189,782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,918 0 0 0 0 1,918 2,181 191,963
FLAR 153,750 0 0 0 0 0 51,875 0 0 0 51,875 2,131 0 0 0 0 2,131 0 101,875
* Incluye Birf y Aif                          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                          
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE