MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2003 (ENERO-ABRIL)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2002 EFECTIVOS TOTAL EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.04.2003
  ENE-ABR ATR.87/02 ENE-ABR ENE-ABR ATR.87/02 ENE-ABR    
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,336,858  188,784  188,784  243,201  85,423  41,002  369,626  183,928  50,722  6,399  241,049  42,978  11,198,994 
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,115,453  235,862  235,862  234,868  85,423  41,002  361,293  182,433  50,722  6,399  239,554  39,984  11,030,006 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,984,888  214,203  214,203  134,220  11,887  0  146,107  62,300  6,429  2,219  70,948  19,000  4,071,984 
BANCO MUNDIAL * 851,175  36,552  36,552  31,177  6,963  0  38,140  15,032  2,724  236  17,992  -184  849,403 
BID 1,981,703  22,237  22,237  49,294  4,924  0  54,218  28,485  3,705  1,983  34,173  16,427  1,966,149 
CAF 1,029,274  67,149  67,149  53,653  0  0  53,653  18,104  0  0  18,104  32  1,042,802 
FIDA 20,076  265  265  96  0  0  96  4  0  0  4  314  20,559 
FLAR 275  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  275 
FMI 102,385  88,000  88,000  0  0  0  0  675  0  0  675  2,411  192,796 
GOBIERNOS 2,744,517  13,136  13,136  50,140  69,705  41,002  160,847  30,362  42,573  3,993  76,928  20,985  2,617,791 
CONTRATOS ORIGINALES 1,381,259  13,136  13,136  41,203  21,158  19,774  82,135  19,662  7,828  3,904  31,394  6,541  1,318,801 
DEUDA DIFERIDA 82,206  0  0  0  0  6,773  6,773  534  571  89  1,194  234  75,667 
CLUB DE PARIS 1,281,052  0  0  8,937  48,547  14,455  71,939  10,166  34,174  0  44,340  14,210  1,223,323 
BANCOS 4,326,997  4,338  4,338  25,693  3,796  0  29,489  87,888  1,712  187  89,787  -1  4,301,845 
CONTRATOS ORIGINALES** 248,952  4,338  4,338  25,693  3,796  0  29,489  5,359  1,712  187  7,258  -1  223,800 
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,078,045  0  0  0  0  0  0  82,529  0  0  82,529  0  4,078,045 
BONOS IE 2,099  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2,099 
BONOS PAR 50,183  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  50,183 
BONOS DESCUENTO 12,343  0  0  0  0  0  0  350  0  0  350  0  12,343 
BONOS PDI 63,420  0  0  0  0  0  0  1,179  0  0  1,179  0  63,420 
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1,250,000 
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000  0  0  0  0  0  0  81,000  0  0  81,000  0  2,700,000 
PROVEEDORES 59,051  4,185  4,185  24,815  35  0  24,850  1,883  8  0  1,891  0  38,386 
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 221,405  -47,078  -47,078  8,333  0  0  8,333  1,495  0  0  1,495  2,994  168,988 
FMI 204,739  -47,078  -47,078  0  0  0  0  1,350  0  0  1,350  2,994  160,655 
FLAR 16,666  0  0  8,333  0  0  8,333  145  0  0  145  0  8,333 
* Incluye Birf y Aif                        
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                        
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE