MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2004 (ENERO-ABRIL)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2003 EFECTIVOS REFINANC TOTAL EFECTIVAS REFINANCIAMIENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.04.2004
  ENE-ABR ATR.87/03 ENE-ABR ENE-ABR ATR.87/03 ENE-ABR
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,482,671 104,457 1,406 105,863 302,192 15,201 1,406 318,799 190,401 8,864 2,141 201,406 -59,468 11,210,267
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,386,428 104,457 1,406 105,863 270,584 15,201 1,406 287,191 189,869 8,864 2,141 200,874 -58,003 11,147,097
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,409,848 79,626 0 79,626 141,548 11,780 0 153,328 47,690 7,792 1,909 57,391 -28,406 4,307,740
BANCO MUNDIAL * 907,747 6,463 0 6,463 27,961 3,415 0 31,376 9,693 1,757 377 11,827 1 882,835
BID 2,078,176 13,786 0 13,786 47,948 8,365 0 56,313 23,535 6,035 1,532 31,102 -21,914 2,013,735
CAF 1,110,164 58,259 0 58,259 46,815 0 0 46,815 12,856 0 0 12,856 0 1,121,608
FIDA 22,817 1,118 0 1,118 0 0 0 0 0 0 0 0 -528 23,407
FLAR 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206
FMI 290,738 0 0 0 18,824 0 0 18,824 1,606 0 0 1,606 -5,965 265,949
GOBIERNOS 2,639,722 1,028 1,406 2,434 103,208 3,296 1,406 107,910 36,785 1,048 0 37,833 -29,597 2,504,649
CONTRATOS ORIGINALES 1,301,211 1,028 0 1,028 42,066 3,296 665 46,027 17,943 1,048 0 18,991 -16,318 1,239,894
DEUDA DIFERIDA 79,962 0 0 0 19,708 0 0 19,708 1,132 0 0 1,132 -1,169 59,085
CLUB DE PARIS 1,258,549 0 1,406 1,406 41,434 0 741 42,175 17,710 0 0 17,710 -12,110 1,205,670
BANCOS 4,298,806 21,004 0 21,004 22,855 0 0 22,855 104,804 8 232 105,044 0 4,296,955
CONTRATOS ORIGINALES** 222,161 21,004 0 21,004 22,855 0 0 22,855 9,071 0 232 9,303 0 220,310
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,076,645 0 0 0 0 0 0 0 95,733 8 0 95,741 0 4,076,645
BONOS IE 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 699
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 312 8 0 320 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 921 0 0 921 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 94,500 0 0 94,500 0 2,700,000
PROVEEDORES 38,052 2,799 0 2,799 2,973 125 0 3,098 590 16 0 606 0 37,753
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 96,243 0 0 0 31,608 0 0 31,608 532 0 0 532 -1,465 63,170
FMI 96,243 0 0 0 31,608 0 0 31,608 532 0 0 532 -1,465 63,170
* Incluye Birf y Aif                
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                        
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE