MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2007 (ENERO-ABRIL)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2006 EFECTIVOS DESCUENTO TOTAL EFECTIVAS CANJE CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 30.04.2007
  EN-ABR ATR.87/06 EN-ABR EN-ABR EN-ABR ATR.87/06 EN-ABR EN-ABR
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 10,215,289 374,599 0 374,599 267,881 2 0 34,226 302,109 263,271 1 0 4,444 267,716 17,932 10,305,711
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,215,289 374,599 0 374,599 267,881 2 0 34,226 302,109 263,271 1 0 4,444 267,716 17,932 10,305,711
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,141,532 361,793 0 361,793 184,075 0 0 0 184,075 85,101 0 0 3,278 88,379 5,790 4,325,040
BANCO MUNDIAL * 761,866 3,757 0 3,757 28,763 0 0 0 28,763 16,973 0 0 392 17,365 -160 736,700
BID 1,837,795 6,147 0 6,147 45,685 0 0 0 45,685 25,264 0 0 2,886 28,150 5,509 1,803,766
CAF 1,202,383 351,889 0 351,889 53,407 0 0 0 53,407 36,993 0 0 0 36,993 0 1,500,865
FIDA 16,790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 17,042
FLAR 300,000 0 0 0 33,333 0 0 0 33,333 5,527 0 0 0 5,527 0 266,667
FMI 22,698 0 0 0 22,887 0 0 0 22,887 344 0 0 0 344 189 0
GOBIERNOS 1,829,955 2,607 0 2,607 61,163 2 0 34,226 95,391 36,442 1 0 746 37,189 12,142 1,749,313
CONTRATOS ORIGINALES 897,455 2,607 0 2,607 32,991 2 0 0 32,993 10,900 1 0 0 10,901 5,505 872,574
CLUB DE PARIS 932,500 0 0 0 28,172 0 0 34,226 62,398 25,542 0 0 746 26,288 6,637 876,739
BANCOS 4,163,111 10,199 0 10,199 18,874 0 0 0 18,874 139,906 0 0 420 140,326 0 4,154,436
CONTRATOS ORIGINALES** 183,619 10,199 0 10,199 17,291 0 0 0 17,291 2,642 0 0 420 3,062 0 176,527
REFINANCIAMIENTO BRADY 3,979,492 0 0 0 1,583 0 0 0 1,583 137,264 0 0 0 137,264 0 3,977,909
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 421 0 0 0 421 0 12,343
BONOS PDI 56,966 0 0 0 1,583 0 0 0 1,583 1,828 0 0 0 1,828 0 55,383
BONOS GLOBAL 2012 510,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510,000
BONOS GLOBAL 2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 135,015 0 0 0 135,015 0 2,700,000
PROVEEDORES 80,691 0 0 0 3,769 0 0 0 3,769 1,822 0 0 0 1,822 0 76,922
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Incluye Birf y Aif          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                      
FUENTE: SIGADE 5.3 - BCE