CUADRO N°1
MOVIMIENTO DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
2010 (ENERO-ABRIL)
 Cifras en miles de US dólares
    DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES                 COSTOS FINANCIEROS                           ATRASOS   SALDO +
  SALDO         CAPITALIZ.    EFECTIVAS         REFINANCIADAS     T O T A L INTERESES     COMISIONES       RECURSOS REFINANCIADOS     T O T A L AJUSTES SALDO CAPITAL INTERES ATR.INTERES
  31.12.2009 EFECTIVOS ESPECIES DESCUENTO REFINANC. INTERESES T O T A L EN-ABR   ATR 87/09 CANJE CONDONAC. EN-ABR   ATR 87/08   EN-ABR   ATR 87/09 EN-ABR   ATR 87/09 CONDONAC. PROPIOS EN-ABR   ATR 87/08     30.04.2010      
                                                                   
 TOTAL DEUDA EXTERNA PUBLICA 7,364,249 447,378 2,959 0 0 0 450,337 169,627 0 821 0 0 0 0 0 170,448 61,323 0 52 3,715 0 0 2,250 0 0 0 0 67,340 (28,102) 7,616,036 669 35,100 7,651,136
                                                                   
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 7,364,249 447,378 2,959 0 0 0 450,337 169,627 0 821 0 0 0 0 0 170,448 61,323 0 52 3,715 0 0 2,250 0 0 0 0 67,340 (28,102) 7,616,036 669 35,100 7,651,136
                                                                   
   ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,867,321 443,329 554 0 0 0 443,883 95,272 0 0 0 0 0 0 0 95,272 43,520 0 0 3,632 0 0 1,883 0 0 0 0 49,035 (4,327) 5,211,605 0 0 5,211,605
       BANCO MUNDIAL 542,346 0 0 0 0 0 0 31,690 0 0 0 0 0 0 0 31,690 7,571 0 0 42 0 0 316 0 0 0 0 7,929 0 510,656 0 0 510,656
           AIF 10,713 0 0 0 0 0 0 563 0 0 0 0 0 0 0 563 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 0 10,150 0 0 10,150
           BIRF 531,633 0 0 0 0 0 0 31,127 0 0 0 0 0 0 0 31,127 7,571 0 0 2 0 0 316 0 0 0 0 7,889 0 500,506 0 0 500,506
       BID 2,053,860 66,664 11 0 0 0 66,675 24,179 0 0 0 0 0 0 0 24,179 12,224 0 0 95 0 0 1,024 0 0 0 0 13,343 (3,853) 2,092,503 0 0 2,092,503
       CAF 1,778,720 376,318 0 0 0 0 376,318 39,403 0 0 0 0 0 0 0 39,403 13,428 0 0 3,495 0 0 543 0 0 0 0 17,466 0 2,115,635 0 0 2,115,635
       FIDA 12,395 347 543 0 0 0 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (474) 12,811 0 0 12,811
       FLAR 480,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,297 0 480,000 0 0 480,000
                                                                   
   GOBIERNOS 1,352,347 4,049 751 0 0 0 4,800 57,071 0 821 0 0 0 0 0 57,892 14,757 0 52 30 0 0 0 0 0 0 0 14,839 (23,775) 1,275,480 263 23 1,275,503
      CONTRATOS ORIGINALES 672,342 4,049 751 0 0 0 4,800 36,747 0 821 0 0 0 0 0 37,568 7,018 0 52 30 0 0 0 0 0 0 0 7,100 (13,553) 626,021 263 23 626,044
          SUJETOS A REF. 3,627 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 240 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 3,387 0 0 3,387
          NO SUJETOS A REF. 668,715 4,049 751 0 0 0 4,800 36,507 0 821 0 0 0 0 0 37,328 6,988 0 52 30 0 0 0 0 0 0 0 7,070 (13,553) 622,634 263 23 622,657
      CLUB PARIS       680,005 0 0 0 0 0 0 20,324 0 0 0 0 0 0 0 20,324 7,739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,739 (10,222) 649,459 0 0 649,459
          ACUERDO V 11,813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (165) 11,648 0 0 11,648
          ACUERDO VI 23,771 0 0 0 0 0 0 2,366 0 0 0 0 0 0 0 2,366 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566 (322) 21,083 0 0 21,083
          ACUERDO VII 576,815 0 0 0 0 0 0 17,047 0 0 0 0 0 0 0 17,047 6,539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,539 (8,648) 551,120 0 0 551,120
          ACUERDO VIII 67,606 0 0 0 0 0 0 911 0 0 0 0 0 0 0 911 634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 634 (1,087) 65,608 0 0 65,608
                                                                   
   BANCOS 1,089,694 0 1,654 0 0 0 1,654 14,576 0 0 0 0 0 0 0 14,576 1,854 0 0 53 0 0 367 0 0 0 0 2,274 0 1,076,772 406 35,077 1,111,849
      CONTRATOS ORIGINALES 109,881 0 1,654 0 0 0 1,654 6,518 0 0 0 0 0 0 0 6,518 1,394 0 0 0 0 0 367 0 0 0 0 1,761 0 105,017 0 0 105,017
          NO SUJETOS A REF. 109,881 0 1,654 0 0 0 1,654 6,518 0 0 0 0 0 0 0 6,518 1,394 0 0 0 0 0 367 0 0 0 0 1,761 0 105,017 0 0 105,017
      REF. DEUDA PRIVADA 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 406 383 789
          ACUERDO CONSOLIDACION 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 406 383 789
      REF. BRADYS/GLOBAL 979,407 0 0 0 0 0 0 8,058 0 0 0 0 0 0 0 8,058 460 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 513 0 971,349 0 34,694 1,006,043
          REFINANC. BRADY 106,199 0 0 0 0 0 0 2,532 0 0 0 0 0 0 0 2,532 460 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 513 0 103,667 0 0 103,667
              BONO DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 154 0 12,343 0 0 12,343
              BONO PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,183 0 0 50,183
              PDI 43,673 0 0 0 0 0 0 2,532 0 0 0 0 0 0 0 2,532 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 359 0 41,141 0 0 41,141
          REFINANC. GLOBAL 873,208 0 0 0 0 0 0 5,526 0 0 0 0 0 0 0 5,526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867,682 0 34,694 902,376
             GLOBAL  2012      1/ 71,127 0 0 0 0 0 0 3,079 0 0 0 0 0 0 0 3,079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,048 0 12,249 80,297
             GLOBAL  2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650,000 0 0 650,000
             GLOBAL 2030       1/ 152,081 0 0 0 0 0 0 2,447 0 0 0 0 0 0 0 2,447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149,634 0 22,445 172,079
                                                                   
   PROVEEDORES 54,887 0 0 0 0 0 0 2,708 0 0 0 0 0 0 0 2,708 1,192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,192 0 52,179 0 0 52,179
       NO SUJETOS 54,887 0 0 0 0 0 0 2,708 0 0 0 0 0 0 0 2,708 1,192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,192 0 52,179 0 0 52,179
                                                                   
                                                                   
NOTA: La CFN informa que a partir del mes de marzo va a realizar el servicio de la Deuda Pública con cargo a sus propios recursos
1/ En amortizaciones, se registra el valor nominal de la Recompra de los Bonos Global realizada por la República del Ecuador, valor que incluye el pago en efectivo y el descuento.