MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA POR ACREEDOR
AÑO: 1998 (ENERO-ABRIL)
En Miles de USDólares
D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S
SALDO 31.12.1997 Efectivos Refinanc. Capitalización Intereses TOTAL Efectivas Refinanc. T O T A L Efectivos Condonación Refinanc. TOTAL AJUSTES SALDO 31.04.98
Ene-Abr/98 Atr.87/97 Ene-Abr/98 Ene-Abr/98 Atr.87/97 Ene-Abr/98 Ene-Abr/98
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 15,015,230 1,327,542 50,977 44,678 1,423,197 1,462,829 15,183 50,977 1,528,989 290,130 6,471 1,122 44,678 342,401 (16,556) 14,892,882
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 12,361,060 199,067 0 44,678 243,745 153,858 15,183 0 169,041 219,970 6,471 1,122 44,678 272,241 (15,914) 12,419,850
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,344,902 143,759 0 0 143,759 102,536 0 0 102,536 69,665 0 1,122 0 70,787 (16,350) 3,369,775
BANCO MUNDIAL * 876,188 19,637 0 0 19,637 28,682 0 0 28,682 19,096 0 382 0 19,478 (5,725) 861,418
BID 1,708,198 50,353 0 0 50,353 42,414 0 0 42,414 36,168 0 740 0 36,908 (10,523) 1,705,614
CAF 687,596 73,151 0 0 73,151 18,014 0 0 18,014 13,052 0 0 0 13,052 (74) 742,659
OTROS 72,920 618 0 0 618 13,426 0 0 13,426 1,349 0 0 0 1,349 (28) 60,084
GOBIERNOS 2,170,626 32,646 0 0 32,646 31,976 15,105 0 47,081 18,374 5,790 0 0 24,164 1,358 2,157,549
BANCOS 6,780,629 4,792 0 44,678 49,470 15,721 78 0 15,799 131,055 3 0 44,678 175,736 (692) 6,813,608
PROVEEDORES 64,903 17,870 0 0 17,870 3,625 0 0 3,625 876 678 0 0 1,554 (230) 78,918
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 134,053 0 0 0 0 16,640 0 0 16,640 1,643 0 0 0 1,643 (642) 116,771
FMI 134,053 0 0 0 0 16,640 0 16,640 1,643 0 0 0 1,643 (642) 116,771
III. DEUDA PRIVADA** 2,520,117 1,128,475 50,977 0 1,179,452 1,292,331 0 50,977 1,343,308 68,517 0 0 0 68,517 0 2,356,261
DEUDA PRIVADA 2,520,117 1,128,475 50,977 0 1,179,452 1,292,331 0 50,977 1,343,308 68,517 0 0 0 68,517 0 2,356,261
* Incluye Birf y Aif
** Datos provisionales
FUENTE: Banco Central del Ecuador

Last Update: 17/06/98

Name: Paulina Román

Email: proman@bce.ec