| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR | |||||||||||||||
| AÑO: 1999 (ENERO-ABRIL) | |||||||||||||||
| En Miles de USDólares | |||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S | |||||||||||||
| SALDO 31.12.1998 | EFECTIVOS | CAP. INT. | TOTAL | EFECTIVAS | DESCUENTO | T O T A L | EFECTIVOS | CONDONACION | REFINANCIADA | T O T A L | AJUSTES | SALDO 30.04.1999 | |||
| Ene-Abr/99 | ATR.87/98 | Ene-Abr/99 | Ene-Abr/99 | ATR.87/98 | Ene-Abr/99 | Ene-Abr/99 | |||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) | 13,061,898 | 253,102 | 44,273 | 297,375 | 146,997 | 14,482 | 16,230 | 177,709 | 220,718 | 8,789 | 829 | 44,273 | 274,609 | (99,612) | 13,081,952 |
| I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS | 12,681,209 | 253,102 | 44,273 | 297,375 | 130,019 | 14,482 | 16,230 | 160,731 | 210,512 | 8,789 | 829 | 44,273 | 264,403 | (97,340) | 12,720,513 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | 3,524,638 | 127,632 | 0 | 127,632 | 87,652 | 0 | 0 | 87,652 | 67,784 | 0 | 829 | 0 | 68,613 | (45,770) | 3,518,848 |
| BANCO MUNDIAL * | 877,539 | 26,949 | 0 | 26,949 | 26,881 | 0 | 0 | 26,881 | 18,668 | 0 | 127 | 0 | 18,795 | (2,071) | 875,536 |
| BID | 1,844,354 | 41,247 | 0 | 41,247 | 34,614 | 0 | 0 | 34,614 | 30,028 | 0 | 702 | 0 | 30,730 | (41,972) | 1,809,015 |
| CAF | 794,717 | 58,516 | 0 | 58,516 | 26,062 | 0 | 0 | 26,062 | 19,065 | 0 | 0 | 0 | 19,065 | (1,293) | 825,878 |
| FIDA | 8,028 | 920 | 0 | 920 | 95 | 0 | 0 | 95 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | (434) | 8,419 |
| GOBIERNOS | 2,353,466 | 88,450 | 0 | 88,450 | 20,405 | 13,701 | 0 | 34,106 | 17,222 | 8,262 | 0 | 0 | 25,484 | (50,222) | 2,357,588 |
| CONTRATOS ORIGINALES | 1,297,899 | 88,450 | 0 | 88,450 | 20,405 | 13,398 | 0 | 33,803 | 14,103 | 5,802 | 0 | 0 | 19,905 | (30,660) | 1,321,886 |
| CLUB DE PARIS | 1,055,567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 | 3,119 | 2,460 | 0 | 0 | 5,579 | (19,562) | 1,035,702 |
| BANCOS | 6,735,471 | 4,519 | 44,273 | 48,792 | 20,168 | 685 | 16,230 | 37,083 | 124,135 | 203 | 0 | 44,273 | 168,611 | (1,349) | 6,745,831 |
| CONTRATOS ORIGINALES** | 352,197 | 4,519 | 506 | 5,025 | 8,898 | 685 | 0 | 9,583 | 5,807 | 203 | 0 | 506 | 6,516 | (1,349) | 346,290 |
| EUROBONOS | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,176 | 0 | 0 | 0 | 27,176 | 0 | 500,000 |
| REFINANCIAMIENTO BRADY | 5,883,274 | 0 | 43,767 | 43,767 | 11,270 | 0 | 16,230 | 27,500 | 91,152 | 0 | 0 | 43,767 | 134,919 | 0 | 5,899,541 |
| BONOS IE | 152,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,594 |
| BONOS PAR | 1,682,895 | 0 | 0 | 0 | 11,270 | 0 | 16,230 | 27,500 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 1,655,395 |
| BONOS DESCUENTO | 1,434,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,047 | 0 | 0 | 0 | 48,047 | 0 | 1,434,671 |
| BONOS PDI | 2,613,114 | 0 | 43,767 | 43,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,912 | 0 | 0 | 43,767 | 86,679 | 0 | 2,656,881 |
| PROVEEDORES | 67,634 | 32,501 | 0 | 32,501 | 1,794 | 96 | 0 | 1,890 | 1,371 | 324 | 0 | 0 | 1,695 | 1 | 98,246 |
| II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS | 380,689 | 0 | 0 | 0 | 16,978 | 0 | 0 | 16,978 | 10,206 | 0 | 0 | 0 | 10,206 | (2,272) | 361,439 |
| FMI | 69,439 | 0 | 0 | 0 | 16,978 | 0 | 0 | 16,978 | 758 | 0 | 0 | 0 | 758 | (2,272) | 50,189 |
| FLAR | 311,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,448 | 0 | 0 | 0 | 9,448 | 0 | 311,250 |
| * Incluye Birf y Aif | |||||||||||||||
| ** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación | |||||||||||||||
| FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE | |||||||||||||||
Última actualización 08/06/1999
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec