MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2001 (ENERO-MAYO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2000 EFECTIVOS REFINANCIADO CAP. INT. TOTAL EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.05.2001
          ENE-MAY ATR.87/00   ENE-MAY ATR.87/00 ENE-MAY      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 10,987,163 369,605 0 0 369,605 404,280 13,302 417,582 325,503 10,440 1,475 337,418 -94,700 10,844,486
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,442,520 287,135 0 0 287,135 237,452 13,302 250,754 307,000 10,440 1,475 318,915 -89,259 10,389,642
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,681,046 233,260 0 0 233,260 143,682 0 143,682 99,493 0 1,475 100,968 -40,318 3,730,306
BANCO MUNDIAL * 861,547 25,649 0 0 25,649 35,101 0 35,101 30,154 0 61 30,215 -425 851,670
BID 1,931,919 44,843 0 0 44,843 57,616 0 57,616 39,554 0 1,414 40,968 -39,129 1,880,017
CAF 878,240 160,619 0 0 160,619 50,328 0 50,328 29,574 0 0 29,574 -523 988,008
FIDA 9,340 2,149 0 0 2,149 637 0 637 211 0 0 211 -241 10,611
GOBIERNOS 2,377,681 47,961 0 0 47,961 39,162 13,267 52,429 24,215 2,933 0 27,148 -48,937 2,324,276
CONTRATOS ORIGINALES 1,373,813 47,961 0 0 47,961 39,162 11,677 50,839 24,215 2,666 0 26,881 -30,279 1,340,656
CLUB DE PARIS 1,003,868 0 0 0 0 0 1,590 1,590 0 267 0 267 -18,658 983,620
BANCOS 4,242,140 914 0 0 914 41,602 0 41,602 176,631 7,459 0 184,090 -4 4,201,448
CONTRATOS ORIGINALES** 279,153 914 0 0 914 25,706 0 25,706 9,958 0 0 9,958 -4 254,357
EUROBONOS 15,896 0 0 0 0 15,896 0 15,896 246 3,143 0 3,389 0 0
REFINANCIAMIENTO BRADY 3,947,091 0 0 0 0 0 0 0 166,427 4,316 0 170,743 0 3,947,091
BONOS IE 3,821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,821
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 1,210 0 0 1,210 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 3,438 986 0 4,424 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 1,019 3,330 0 4,349 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,248,017 0 0 0 0 0 0 0 109,163 0 0 109,163 0 1,248,017
BONOS GLOBAL 2030 2,569,307 0 0 0 0 0 0 0 51,597 0 0 51,597 0 2,569,307
PROVEEDORES 141,653 5,000 0 0 5,000 13,006 35 13,041 6,661 48 0 6,709 0 133,612
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 438,449 47,470 0 0 47,470 68,542 0 68,542 15,497 0 0 15,497 -5,441 411,936
FMI 147,615 47,470 0 0 47,470 0 0 0 4,193 0 0 4,193 -5,441 189,644
FLAR 290,834 0 0 0 0 68,542 0 68,542 11,304 0 0 11,304 0 222,292
III. FACILIDAD PETROLERA 106,194 35,000 0 0 35,000 98,286 0 98,286 3,006 0 0 3,006 0 42,908
* Incluye Birf y Aif                          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                          
Nota: El pago de intereses atrasados de bonos Par y Descuento se realiza con recursos del Colateral de Intereses
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE