MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2002 (ENERO-MAYO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2001 EFECTIVOS DESCUENTO REFINANCIADO CAP. INT. TOTAL EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIAMIENTO T O T A L AJUSTES SALDO 31.05.2002
    ENE-MAY ATR.87/01 ENE-MAY ENE-MAY ATR.87/01 ENE-MAY ENE-MAY ATR.87/01    
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,337,753 230,273 0 0 0 230,273 302,265 52,711 4,413 359,389 296,260 32,712 2,854 0 0 331,826 89,477 11,298,114
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,994,221 230,273 0 0 0 230,273 233,723 52,711 4,413 290,847 289,949 32,712 2,854 0 0 325,515 84,302 11,017,949
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,913,892 198,593 0 0 0 198,593 148,197 20,124 0 168,321 83,889 16,365 2,854 0 0 103,108 35,990 3,980,154
BANCO MUNDIAL * 913,518 10,125 0 0 0 10,125 35,236 7,373 0 42,609 23,940 5,205 91 0 0 29,236 -1,664 879,370
BID 1,947,479 39,973 0 0 0 39,973 55,039 12,238 0 67,277 36,552 10,924 2,763 0 0 50,239 35,024 1,955,199
CAF 1,037,583 52,158 0 0 0 52,158 57,315 0 0 57,315 22,622 0 0 0 0 22,622 236 1,032,662
FMI 0 95,509 0 0 0 95,509 0 0 0 0 466 0 0 0 0 466 1,984 97,493
FIDA 15,312 828 0 0 0 828 607 513 0 1,120 309 236 0 0 0 545 410 15,430
GOBIERNOS 2,613,379 20,711 0 0 0 20,711 46,979 32,340 4,413 83,732 46,174 16,285 0 0 0 62,459 48,313 2,598,671
CONTRATOS ORIGINALES 1,267,992 20,711 0 0 0 20,711 34,289 15,908 0 50,197 21,100 4,052 0 0 0 25,152 27,993 1,266,499
DEUDA DIFERIDA 79,743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 838 0 0 0 0 838 324 80,067
CLUB DE PARIS 1,265,644 0 0 0 0 0 12,690 16,432 4,413 33,535 24,236 12,233 0 0 0 36,469 19,996 1,252,105
BANCOS 4,348,869 7,568 0 0 0 7,568 28,190 132 0 28,322 154,732 5 0 0 0 154,737 -1 4,328,114
CONTRATOS ORIGINALES** 269,748 7,568 0 0 0 7,568 28,190 132 0 28,322 8,404 5 0 0 0 8,409 -1 248,993
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,079,121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146,328 0 0 0 0 146,328 0 4,079,121
BONOS IE 3,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,175
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,281 0 0 0 0 1,281 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583 0 0 0 0 583 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,964 0 0 0 0 1,964 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,000 0 0 0 0 75,000 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,500 0 0 0 0 67,500 0 2,700,000
PROVEEDORES 118,081 3,401 0 0 0 3,401 10,357 115 0 10,472 5,154 57 0 0 0 5,211 0 111,010
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 343,532 0 0 0 0 0 68,542 0 0 68,542 6,311 0 0 0 0 6,311 5,175 280,165
FMI 189,782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,418 0 0 0 0 3,418 5,175 194,957
FLAR 153,750 0 0 0 0 0 68,542 0 0 68,542 2,893 0 0 0 0 2,893 0 85,208
* Incluye Birf y Aif                          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                          
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE