MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2003 (ENERO-MAYO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2002 EFECTIVOS TOTAL EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.05.2003
  ENE-MAY ATR.87/02 ENE-MAY ENE-MAY ATR.87/02 ENE-MAY    
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,336,858  240,081  240,081  276,698  85,423  41,002  403,123  276,593  50,722  6,816  334,131  112,868  11,286,684 
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,115,453  329,851  329,851  260,032  85,423  41,002  386,457  273,846  50,722  6,816  331,384  105,259  11,164,106 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,984,888  307,402  307,402  150,797  11,887  0  162,684  70,458  6,429  2,636  79,523  47,381  4,176,987 
BANCO MUNDIAL * 851,175  39,658  39,658  32,895  6,963  0  39,858  15,301  2,724  238  18,263  -184  850,791 
BID 1,981,703  24,842  24,842  51,764  4,924  0  56,688  31,452  3,705  2,398  37,555  39,312  1,989,169 
CAF 1,029,274  111,945  111,945  66,042  0  0  66,042  22,287  0  0  22,287  32  1,075,209 
FIDA 20,076  265  265  96  0  0  96  4  0  0  4  133  20,378 
FLAR 275  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  275 
FMI 102,385  130,692  130,692  0  0  0  0  1,414  0  0  1,414  8,088  241,165 
GOBIERNOS 2,744,517  13,602  13,602  57,042  69,705  41,002  167,749  36,949  42,573  3,993  83,515  57,879  2,648,249 
CONTRATOS ORIGINALES 1,381,259  13,602  13,602  46,224  21,158  19,774  87,156  22,404  7,828  3,904  34,136  24,633  1,332,338 
DEUDA DIFERIDA 82,206  0  0  0  0  6,773  6,773  665  571  89  1,325  1,045  76,478 
CLUB DE PARIS 1,281,052  0  0  10,818  48,547  14,455  73,820  13,880  34,174  0  48,054  32,201  1,239,433 
BANCOS 4,326,997  4,662  4,662  26,210  3,796  0  30,006  164,300  1,712  187  166,199  -1  4,301,652 
CONTRATOS ORIGINALES** 248,952  4,662  4,662  26,210  3,796  0  30,006  5,454  1,712  187  7,353  -1  223,607 
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,078,045  0  0  0  0  0  0  158,846  0  0  158,846  0  4,078,045 
BONOS IE 2,099  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2,099 
BONOS PAR 50,183  0  0  0  0  0  0  1,317  0  0  1,317  0  50,183 
BONOS DESCUENTO 12,343  0  0  0  0  0  0  350  0  0  350  0  12,343 
BONOS PDI 63,420  0  0  0  0  0  0  1,179  0  0  1,179  0  63,420 
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000  0  0  0  0  0  0  75,000  0  0  75,000  0  1,250,000 
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000  0  0  0  0  0  0  81,000  0  0  81,000  0  2,700,000 
PROVEEDORES 59,051  4,185  4,185  25,983  35  0  26,018  2,139  8  0  2,147  0  37,218 
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 221,405  -89,770  -89,770  16,666  0  0  16,666  2,747  0  0  2,747  7,609  122,578 
FMI 204,739  -89,770  -89,770  0  0  0  0  2,532  0  0  2,532  7,609  122,578 
FLAR 16,666  0  0  16,666  0  0  16,666  215  0  0  215  0  0 
* Incluye Birf y Aif                        
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                        
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE