MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2004 (ENERO-MAYO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2003 EFECTIVOS REFINANC TOTAL EFECTIVAS REFINANCIAMIENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.05.2004
  ENE-MAY ATR.87/03 ENE-MAY ENE-MAY ATR.87/03 ENE-MAY
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,482,671 133,027 1,406 134,433 337,092 15,201 1,406 353,699 283,196 8,864 2,330 294,390 -34,882 11,228,523
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,386,428 133,027 1,406 134,433 305,172 15,201 1,406 321,779 282,290 8,864 2,330 293,484 -34,551 11,164,531
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,409,848 94,724 0 94,724 169,166 11,780 0 180,946 60,891 7,792 2,098 70,781 -16,030 4,307,596
BANCO MUNDIAL * 907,747 9,005 0 9,005 29,270 3,415 0 32,685 11,716 1,757 390 13,863 1 884,068
BID 2,078,176 16,431 0 16,431 57,808 8,365 0 66,173 28,515 6,035 1,708 36,258 -14,707 2,013,727
CAF 1,110,164 68,170 0 68,170 58,401 0 0 58,401 17,452 0 0 17,452 0 1,119,933
FIDA 22,817 1,118 0 1,118 0 0 0 0 0 0 0 0 -108 23,827
FLAR 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206
FMI 290,738 0 0 0 23,687 0 0 23,687 3,208 0 0 3,208 -1,216 265,835
GOBIERNOS 2,639,722 1,028 1,406 2,434 107,883 3,296 1,406 112,585 39,134 1,048 0 40,182 -18,521 2,511,050
CONTRATOS ORIGINALES 1,301,211 1,028 0 1,028 46,741 3,296 665 50,702 19,971 1,048 0 21,019 -12,334 1,239,203
DEUDA DIFERIDA 79,962 0 0 0 19,708 0 0 19,708 1,132 0 0 1,132 -1,086 59,168
CLUB DE PARIS 1,258,549 0 1,406 1,406 41,434 0 741 42,175 18,031 0 0 18,031 -5,101 1,212,679
BANCOS 4,298,806 31,817 0 31,817 23,959 0 0 23,959 181,468 8 232 181,708 0 4,306,664
CONTRATOS ORIGINALES** 222,161 31,817 0 31,817 23,959 0 0 23,959 9,382 0 232 9,614 0 230,019
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,076,645 0 0 0 0 0 0 0 172,086 8 0 172,094 0 4,076,645
BONOS IE 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 699
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 1,353 0 0 1,353 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 312 8 0 320 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 921 0 0 921 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 0 0 75,000 0 0 75,000 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 94,500 0 0 94,500 0 2,700,000
PROVEEDORES 38,052 5,458 0 5,458 4,164 125 0 4,289 797 16 0 813 0 39,221
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 96,243 0 0 0 31,920 0 0 31,920 906 0 0 906 -331 63,992
FMI 96,243 0 0 0 31,920 0 0 31,920 906 0 0 906 -331 63,992
* Incluye Birf y Aif                
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                        
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE