MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2005 (ENERO - MAYO)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2004 EFECTIVOS TOTAL EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.05.2005
  ENE-MAY ATR.87/04 ENE-MAY ATR.87/04 ENE-MAY
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,058,938 127,264 127,264 415,358 11,783 427,141 303,560 1,894 3,084 308,538 -104,423 10,654,638
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,025,056 127,264 127,264 382,379 11,783 394,162 303,406 1,894 3,084 308,384 -103,837 10,654,321
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,263,595 94,313 94,313 245,555 0 245,555 71,662 0 2,933 74,595 -47,555 4,064,798
BANCO MUNDIAL * 853,134 16,325 16,325 33,546 0 33,546 12,969 0 665 13,634 -5 835,908
BID 1,993,703 8,162 8,162 67,491 0 67,491 30,464 0 2,268 32,732 -37,716 1,896,658
CAF 1,139,353 69,956 69,956 75,887 0 75,887 23,926 0 0 23,926 0 1,133,422
FIDA 22,067 -130 -130 1,255 0 1,255 338 0 0 338 -852 19,830
FLAR 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137
FMI 255,201 0 0 67,376 0 67,376 3,965 0 0 3,965 -8,982 178,843
GOBIERNOS 2,424,364 41 41 104,860 11,419 116,279 40,636 1,229 0 41,865 -56,282 2,251,844
CONTRATOS ORIGINALES 1,202,343 41 41 50,457 287 50,744 17,981 172 0 18,153 -29,342 1,122,298
DEUDA DIFERIDA 40,940 0 0 18,867 0 18,867 666 0 0 666 -778 21,295
CLUB DE PARIS 1,181,081 0 0 35,536 11,132 46,668 21,989 1,057 0 23,046 -26,162 1,108,251
BANCOS 4,297,988 32,910 32,910 26,603 0 26,603 189,916 501 151 190,568 0 4,304,295
CONTRATOS ORIGINALES** 222,042 32,910 32,910 24,407 0 24,407 3,891 501 151 4,543 0 230,545
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,075,946 0 0 2,196 0 2,196 186,025 0 0 186,025 0 4,073,750
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 1,388 0 0 1,388 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 395 0 0 395 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 2,196 0 2,196 1,242 0 0 1,242 0 61,224
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 75,000 0 0 75,000 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 108,000 0 0 108,000 0 2,700,000
PROVEEDORES 39,109 0 0 5,361 364 5,725 1,192 164 0 1,356 0 33,384
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 33,882 0 0 32,979 0 32,979 154 0 0 154 -586 317
FMI 33,882 0 0 32,979 0 32,979 154 0 0 154 -586 317
* Incluye Birf y Aif              
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                      
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE