MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2007 (ENERO-MAYO)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2006 EFECTIVOS DESCUENTO TOTAL EFECTIVAS CANJE CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 31.05.2007
  EN-MAY ATR.87/06 EN-MAY EN-MAY EN-MAY ATR.87/06 EN-MAY EN-MAY
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 10,215,289 489,021 0 489,021 319,091 2 0 34,226 353,319 308,990 1 0 5,051 314,042 3,111 10,354,102
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,215,289 489,021 0 489,021 319,091 2 0 34,226 353,319 308,990 1 0 5,051 314,042 3,111 10,354,102
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,141,532 474,508 0 474,508 225,340 0 0 0 225,340 96,411 0 0 3,885 100,296 425 4,391,125
BANCO MUNDIAL * 761,866 4,600 0 4,600 35,424 0 0 0 35,424 19,727 0 0 405 20,132 -160 730,882
BID 1,837,795 7,439 0 7,439 57,388 0 0 0 57,388 28,022 0 0 3,480 31,502 294 1,788,140
CAF 1,202,383 462,469 0 462,469 75,201 0 0 0 75,201 42,335 0 0 0 42,335 0 1,589,651
FIDA 16,790 0 0 0 1,107 0 0 0 1,107 276 0 0 0 276 102 15,785
FLAR 300,000 0 0 0 33,333 0 0 0 33,333 5,527 0 0 0 5,527 0 266,667
FMI 22,698 0 0 0 22,887 0 0 0 22,887 524 0 0 0 524 189 0
GOBIERNOS 1,829,955 3,381 0 3,381 65,844 2 0 34,226 100,072 37,931 1 0 746 38,678 2,686 1,735,950
CONTRATOS ORIGINALES 897,455 3,381 0 3,381 37,672 2 0 0 37,674 12,225 1 0 0 12,226 -119 863,043
CLUB DE PARIS 932,500 0 0 0 28,172 0 0 34,226 62,398 25,706 0 0 746 26,452 2,805 872,907
BANCOS 4,163,111 11,132 0 11,132 20,674 0 0 0 20,674 172,013 0 0 420 172,433 0 4,153,569
CONTRATOS ORIGINALES** 183,619 11,132 0 11,132 19,091 0 0 0 19,091 2,879 0 0 420 3,299 0 175,660
REFINANCIAMIENTO BRADY 3,979,492 0 0 0 1,583 0 0 0 1,583 169,134 0 0 0 169,134 0 3,977,909
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255 0 0 0 1,255 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 436 0 0 0 436 0 12,343
BONOS PDI 56,966 0 0 0 1,583 0 0 0 1,583 1,828 0 0 0 1,828 0 55,383
BONOS GLOBAL 2012 510,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,600 0 0 0 30,600 0 510,000
BONOS GLOBAL 2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 135,015 0 0 0 135,015 0 2,700,000
PROVEEDORES 80,691 0 0 0 7,233 0 0 0 7,233 2,635 0 0 0 2,635 0 73,458
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Incluye Birf y Aif          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                      
FUENTE: SIGADE 5.3 - BCE