CUADRO N°1
MOVIMIENTO DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
2010 (ENERO-MAYO)
 Cifras en miles de US dólares
    DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES COSTOS FINANCIEROS     ATRASOS SALDO +
  SALDO         CAPITALIZ.    EFECTIVAS     REFINANCIADAS     T O T A L INTERESES COMISIONES       RECURSOS REFINANCIADOS     T O T A L AJUSTES SALDO CAPITAL INTERES ATR.INTERES
  31.12.2009 EFECTIVOS ESPECIES DESCUENTO REFINANC. INTERESES T O T A L EN-MAY   ATR 87/09 CANJE CONDONAC. EN-MAY   ATR 87/09   EN-MAY   ATR 87/08 EN-MAY   ATR 87/09 CONDONAC. PROPIOS EN-MAY   ATR 87/09     31.05.2010      
                                                                   
 TOTAL DEUDA EXTERNA PUBLICA 7,364,249 496,722 2,959 0 0 0 499,681 201,666 0 821 0 0 0 0 0 202,487 68,112 0 52 4,693 0 0 3,112 0 0 0 0 75,969 (44,035) 7,617,408 632 39,190 7,656,598
                                                                   
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 7,364,249 496,722 2,959 0 0 0 499,681 201,666 0 821 0 0 0 0 0 202,487 68,112 0 52 4,693 0 0 3,112 0 0 0 0 75,969 (44,035) 7,617,408 632 39,190 7,656,598
                                                                   
   ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,867,321 492,673 554 0 0 0 493,227 118,392 0 0 0 0 0 0 0 118,392 47,200 0 0 4,592 0 0 2,745 0 0 0 0 54,537 (8,200) 5,233,956 0 0 5,233,956
       BANCO MUNDIAL 542,346 0 0 0 0 0 0 38,282 0 0 0 0 0 0 0 38,282 8,454 0 0 42 0 0 357 0 0 0 0 8,853 0 504,064 0 0 504,064
           AIF 10,713 0 0 0 0 0 0 563 0 0 0 0 0 0 0 563 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 0 10,150 0 0 10,150
           BIRF 531,633 0 0 0 0 0 0 37,719 0 0 0 0 0 0 0 37,719 8,454 0 0 2 0 0 357 0 0 0 0 8,813 0 493,914 0 0 493,914
       BID 2,053,860 83,055 11 0 0 0 83,066 31,924 0 0 0 0 0 0 0 31,924 14,292 0 0 99 0 0 1,620 0 0 0 0 16,011 (7,491) 2,097,511 0 0 2,097,511
       CAF 1,778,720 409,271 0 0 0 0 409,271 47,049 0 0 0 0 0 0 0 47,049 14,157 0 0 4,347 0 0 768 0 0 0 0 19,272 0 2,140,942 0 0 2,140,942
       FIDA 12,395 347 543 0 0 0 890 1,137 0 0 0 0 0 0 0 1,137 0 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 104 (709) 11,439 0 0 11,439
       FLAR 480,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,297 0 480,000 0 0 480,000
                                                                   
   GOBIERNOS 1,352,347 4,049 751 0 0 0 4,800 64,429 0 821 0 0 0 0 0 65,250 15,883 0 52 30 0 0 0 0 0 0 0 15,965 (35,835) 1,256,062 226 30 1,256,092
      CONTRATOS ORIGINALES 672,342 4,049 751 0 0 0 4,800 44,105 0 821 0 0 0 0 0 44,926 8,144 0 52 30 0 0 0 0 0 0 0 8,226 (18,356) 613,860 226 30 613,890
          SUJETOS A REF. 3,627 0 0 0 0 0 0 461 0 0 0 0 0 0 0 461 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 3,166 0 0 3,166
          NO SUJETOS A REF. 668,715 4,049 751 0 0 0 4,800 43,644 0 821 0 0 0 0 0 44,465 8,075 0 52 30 0 0 0 0 0 0 0 8,157 (18,356) 610,694 226 30 610,724
      CLUB PARIS       680,005 0 0 0 0 0 0 20,324 0 0 0 0 0 0 0 20,324 7,739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,739 (17,479) 642,202 0 0 642,202
          ACUERDO V 11,813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 11,927 0 0 11,927
          ACUERDO VI 23,771 0 0 0 0 0 0 2,366 0 0 0 0 0 0 0 2,366 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566 137 21,542 0 0 21,542
          ACUERDO VII 576,815 0 0 0 0 0 0 17,047 0 0 0 0 0 0 0 17,047 6,539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,539 (15,893) 543,875 0 0 543,875
          ACUERDO VIII 67,606 0 0 0 0 0 0 911 0 0 0 0 0 0 0 911 634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 634 (1,837) 64,858 0 0 64,858
                                                                   
   BANCOS 1,089,694 0 1,654 0 0 0 1,654 15,356 0 0 0 0 0 0 0 15,356 3,223 0 0 71 0 0 367 0 0 0 0 3,661 0 1,075,992 406 39,160 1,115,152
      CONTRATOS ORIGINALES 109,881 0 1,654 0 0 0 1,654 7,298 0 0 0 0 0 0 0 7,298 1,508 0 0 0 0 0 367 0 0 0 0 1,875 0 104,237 0 0 104,237
          NO SUJETOS A REF. 109,881 0 1,654 0 0 0 1,654 7,298 0 0 0 0 0 0 0 7,298 1,508 0 0 0 0 0 367 0 0 0 0 1,875 0 104,237 0 0 104,237
      REF. DEUDA PRIVADA 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 406 383 789
          ACUERDO CONSOLIDACION 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 406 383 789
      REF. BRADYS/GLOBAL 979,407 0 0 0 0 0 0 8,058 0 0 0 0 0 0 0 8,058 1,715 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 1,786 0 971,349 0 38,777 1,010,126
          REFINANC. BRADY 106,199 0 0 0 0 0 0 2,532 0 0 0 0 0 0 0 2,532 1,715 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 1,786 0 103,667 0 0 103,667
              BONO DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 172 0 12,343 0 0 12,343
              BONO PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255 0 50,183 0 0 50,183
              PDI 43,673 0 0 0 0 0 0 2,532 0 0 0 0 0 0 0 2,532 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 359 0 41,141 0 0 41,141
          REFINANC. GLOBAL 873,208 0 0 0 0 0 0 5,526 0 0 0 0 0 0 0 5,526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867,682 0 38,777 906,459
             GLOBAL  2012      1/ 71,127 0 0 0 0 0 0 3,079 0 0 0 0 0 0 0 3,079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,048 0 16,332 84,380
             GLOBAL  2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650,000 0 0 650,000
             GLOBAL 2030       1/ 152,081 0 0 0 0 0 0 2,447 0 0 0 0 0 0 0 2,447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149,634 0 22,445 172,079
                                                                   
   PROVEEDORES 54,887 0 0 0 0 0 0 3,489 0 0 0 0 0 0 0 3,489 1,806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,806 0 51,398 0 0 51,398
       NO SUJETOS 54,887 0 0 0 0 0 0 3,489 0 0 0 0 0 0 0 3,489 1,806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,806 0 51,398 0 0 51,398
                                                                   
                                                                   
NOTA: La CFN informa que a partir del mes de marzo va a realizar el servicio de la Deuda Pública con cargo a sus propios recursos
1/ En amortizaciones, se registra el valor nominal de la Recompra de los Bonos Global realizada por la República del Ecuador, valor que incluye el pago en efectivo y el descuento.