| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA POR ACREEDOR | ||||||||||||||||
| AÑO: 1998 (ENERO-MAYO) | ||||||||||||||||
| En Miles de USDólares | ||||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S | ||||||||||||||
| SALDO 31.12.1997 | Efectivos | Refinanc. | Capitalización Intereses | TOTAL | Efectivas | Refinanc. | T O T A L | Efectivos | Condonación | Refinanc. | TOTAL | AJUSTES | SALDO 31.05.98 | |||
| Ene-May/98 | Atr.87/97 | Ene-May/98 | Ene-May/98 | Atr.87/97 | Ene-May/98 | Ene-May/98 | ||||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) | 15,015,230 | 1,658,978 | 64,972 | 44,678 | 1,768,628 | 1,748,671 | 15,846 | 64,972 | 1,829,489 | 354,857 | 6,490 | 1,250 | 44,678 | 407,275 | (40,553) | 14,913,816 |
| I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS | 12,361,060 | 324,932 | 0 | 44,678 | 369,610 | 209,094 | 15,846 | 0 | 224,940 | 270,355 | 6,490 | 1,250 | 44,678 | 322,773 | (38,977) | 12,466,753 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | 3,344,902 | 254,534 | 0 | 0 | 254,534 | 134,066 | 0 | 0 | 134,066 | 85,635 | 0 | 1,250 | 0 | 86,885 | (30,579) | 3,434,791 |
| BANCO MUNDIAL * | 876,188 | 23,829 | 0 | 0 | 23,829 | 34,093 | 0 | 0 | 34,093 | 22,306 | 0 | 510 | 0 | 22,816 | (11,244) | 854,680 |
| BID | 1,708,198 | 65,922 | 0 | 0 | 65,922 | 53,170 | 0 | 0 | 53,170 | 41,800 | 0 | 740 | 0 | 42,540 | (19,411) | 1,701,539 |
| CAF | 687,596 | 81,665 | 0 | 0 | 81,665 | 19,462 | 0 | 0 | 19,462 | 19,043 | 0 | 0 | 0 | 19,043 | 131 | 749,930 |
| OTROS | 72,920 | 83,118 | 0 | 0 | 83,118 | 27,341 | 0 | 0 | 27,341 | 2,486 | 0 | 0 | 0 | 2,486 | (55) | 128,642 |
| GOBIERNOS | 2,170,626 | 47,736 | 0 | 0 | 47,736 | 47,288 | 15,768 | 0 | 63,056 | 21,461 | 5,809 | 0 | 0 | 27,270 | (7,379) | 2,147,927 |
| BANCOS | 6,780,629 | 4,792 | 0 | 44,678 | 49,470 | 19,911 | 78 | 0 | 19,989 | 161,855 | 3 | 0 | 44,678 | 206,536 | (788) | 6,809,322 |
| PROVEEDORES | 64,903 | 17,870 | 0 | 0 | 17,870 | 7,829 | 0 | 0 | 7,829 | 1,404 | 678 | 0 | 0 | 2,082 | (231) | 74,713 |
| II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS | 134,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,188 | 0 | 0 | 33,188 | 3,028 | 0 | 0 | 0 | 3,028 | (1,576) | 99,289 |
| FMI | 134,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,188 | 0 | 33,188 | 3,028 | 0 | 0 | 0 | 3,028 | (1,576) | 99,289 | |
| III. DEUDA PRIVADA** | 2,520,117 | 1,334,046 | 64,972 | 0 | 1,399,018 | 1,506,389 | 0 | 64,972 | 1,571,361 | 81,474 | 0 | 0 | 0 | 81,474 | 0 | 2,347,774 |
| DEUDA PRIVADA | 2,520,117 | 1,334,046 | 64,972 | 0 | 1,399,018 | 1,506,389 | 0 | 64,972 | 1,571,361 | 81,474 | 0 | 0 | 0 | 81,474 | 0 | 2,347,774 |
| * Incluye Birf y Aif | ||||||||||||||||
| ** Datos provisionales | ||||||||||||||||
| FUENTE: Banco Central del Ecuador | ||||||||||||||||
Last Update: 2/07/98
Name: Paulina Román
Email: proman@bce.ec