| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR | |||||||||||||||
| AÑO: 1999 (ENERO-MAYO) | |||||||||||||||
| En Miles de USDólares | |||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S | |||||||||||||
| SALDO 31.12.1998 | EFECTIVOS | CAP. INT. | TOTAL | EFECTIVAS | DESCUENTO | T O T A L | EFECTIVOS | CONDONACION | REFINANCIADA | T O T A L | AJUSTES | SALDO 31.05.1999 | |||
| Ene-May/99 | ATR.87/98 | Ene-May/99 | Ene-May/99 | ATR.87/98 | Ene-May/99 | Ene-May/99 | |||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) | 13,061,898 | 375,107 | 44,273 | 419,380 | 197,339 | 14,482 | 16,230 | 228,051 | 273,567 | 8,789 | 945 | 44,273 | 327,574 | (123,146) | 13,130,081 |
| I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS | 12,681,209 | 275,107 | 44,273 | 319,380 | 163,753 | 14,482 | 16,230 | 194,465 | 261,099 | 8,789 | 945 | 44,273 | 315,106 | (120,544) | 12,685,580 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | 3,524,638 | 142,625 | 0 | 142,625 | 104,712 | 0 | 0 | 104,712 | 81,436 | 0 | 945 | 0 | 82,381 | (53,021) | 3,509,530 |
| BANCO MUNDIAL * | 877,539 | 30,327 | 0 | 30,327 | 33,259 | 0 | 0 | 33,259 | 21,654 | 0 | 145 | 0 | 21,799 | (1,799) | 872,808 |
| BID | 1,844,354 | 51,268 | 0 | 51,268 | 44,361 | 0 | 0 | 44,361 | 36,762 | 0 | 800 | 0 | 37,562 | (49,199) | 1,802,062 |
| CAF | 794,717 | 60,110 | 0 | 60,110 | 26,997 | 0 | 0 | 26,997 | 22,997 | 0 | 0 | 0 | 22,997 | (1,536) | 826,294 |
| FIDA | 8,028 | 920 | 0 | 920 | 95 | 0 | 0 | 95 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | (487) | 8,366 |
| GOBIERNOS | 2,353,466 | 93,430 | 0 | 93,430 | 25,597 | 13,701 | 0 | 39,298 | 19,285 | 8,262 | 0 | 0 | 27,547 | (65,963) | 2,341,635 |
| CONTRATOS ORIGINALES | 1,297,899 | 93,430 | 0 | 93,430 | 25,597 | 13,398 | 0 | 38,995 | 16,123 | 5,802 | 0 | 0 | 21,925 | (40,883) | 1,311,451 |
| CLUB DE PARIS | 1,055,567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 | 3,162 | 2,460 | 0 | 0 | 5,622 | (25,080) | 1,030,184 |
| BANCOS | 6,735,471 | 4,519 | 44,273 | 48,792 | 29,082 | 685 | 16,230 | 45,997 | 158,329 | 203 | 0 | 44,273 | 202,805 | (1,560) | 6,736,706 |
| CONTRATOS ORIGINALES** | 352,197 | 4,519 | 506 | 5,025 | 17,812 | 685 | 0 | 18,497 | 8,962 | 203 | 0 | 506 | 9,671 | (1,560) | 337,165 |
| EUROBONOS | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,176 | 0 | 0 | 0 | 27,176 | 0 | 500,000 |
| REFINANCIAMIENTO BRADY | 5,883,274 | 0 | 43,767 | 43,767 | 11,270 | 0 | 16,230 | 27,500 | 122,191 | 0 | 0 | 43,767 | 165,958 | 0 | 5,899,541 |
| BONOS IE | 152,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,594 |
| BONOS PAR | 1,682,895 | 0 | 0 | 0 | 11,270 | 0 | 16,230 | 27,500 | 31,232 | 0 | 0 | 0 | 31,232 | 0 | 1,655,395 |
| BONOS DESCUENTO | 1,434,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,047 | 0 | 0 | 0 | 48,047 | 0 | 1,434,671 |
| BONOS PDI | 2,613,114 | 0 | 43,767 | 43,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,912 | 0 | 0 | 43,767 | 86,679 | 0 | 2,656,881 |
| PROVEEDORES | 67,634 | 34,533 | 0 | 34,533 | 4,362 | 96 | 0 | 4,458 | 2,049 | 324 | 0 | 0 | 2,373 | 0 | 97,709 |
| II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS | 380,689 | 100,000 | 0 | 100,000 | 33,586 | 0 | 0 | 33,586 | 12,468 | 0 | 0 | 0 | 12,468 | (2,602) | 444,501 |
| FMI | 69,439 | 0 | 0 | 0 | 33,586 | 0 | 0 | 33,586 | 1,270 | 0 | 0 | 0 | 1,270 | (2,602) | 33,251 |
| FLAR | 311,250 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,198 | 0 | 0 | 0 | 11,198 | 0 | 411,250 |
| * Incluye Birf y Aif | |||||||||||||||
| ** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación | |||||||||||||||
| FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE | |||||||||||||||
Última actualización 02/07/1999
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec