MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2001 (ENERO-JUNIO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2000 EFECTIVOS REFINANCIADO CAP. INT. TOTAL EFECTIVAS REFINANCIAMIENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIAMIENTO T O T A L AJUSTES SALDO 30.06.2001
          ENE-JUN ATR.87/00 ENE-JUN ATR.87/00   ENE-JUN ATR.87/00 ENE-JUN ENE-JUN ATR.87/00      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 10,987,163 500,631 42,827 20,780 564,238 483,767 15,783 0 42,827 542,377 357,110 12,838 1,532 706 20,074 392,260 -108,104 10,900,920
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,442,520 418,161 42,827 20,780 481,768 296,806 15,783 0 42,827 355,416 338,234 12,838 1,532 706 20,074 373,384 -101,568 10,467,304
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,681,046 359,962 0 0 359,962 197,950 0 0 0 197,950 126,354 0 1,532 0 0 127,886 -51,076 3,791,982
BANCO MUNDIAL * 861,547 104,565 0 0 104,565 42,741 0 0 0 42,741 35,961 0 61 0 0 36,022 -535 922,836
BID 1,931,919 55,883 0 0 55,883 63,800 0 0 0 63,800 48,298 0 1,471 0 0 49,769 -50,424 1,873,578
CAF 878,240 197,069 0 0 197,069 90,772 0 0 0 90,772 41,884 0 0 0 0 41,884 186 984,723
FIDA 9,340 2,445 0 0 2,445 637 0 0 0 637 211 0 0 0 0 211 -303 10,845
GOBIERNOS 2,377,681 52,023 42,827 20,780 115,630 40,947 13,795 0 25,253 79,995 27,557 4,684 0 706 13,596 46,543 -50,486 2,362,830
CONTRATOS ORIGINALES 1,373,813 52,023 0 0 52,023 40,789 12,205 0 7,491 60,485 26,105 3,028 0 0 3,959 33,092 -42,846 1,322,505
DEUDA DIFERIDA 0 0 22,593 10,200 32,793 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 86 0 32,793
CLUB DE PARIS 1,003,868 0 20,234 10,580 30,814 158 1,590 0 17,762 19,510 1,366 1,656 0 706 9,637 13,365 -7,640 1,007,532
BANCOS 4,242,140 1,176 0 0 1,176 42,143 1,953 0 17,574 61,670 177,207 8,106 0 0 6,478 191,791 -6 4,181,640
CONTRATOS ORIGINALES** 279,153 1,176 0 0 1,176 25,924 1,953 0 17,574 45,451 10,393 647 0 0 6,478 17,518 -6 234,872
EUROBONOS 15,896 0 0 0 0 15,896 0 0 0 15,896 246 3,143 0 0 0 3,389 0 0
REFINANCIAMIENTO BRADY 3,947,091 0 0 0 0 323 0 0 0 323 166,568 4,316 0 0 0 170,884 0 3,946,768
BONOS IE 3,821 0 0 0 0 323 0 0 0 323 141 0 0 0 0 141 0 3,498
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,210 0 0 0 0 1,210 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,438 986 0 0 0 4,424 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,019 3,330 0 0 0 4,349 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,248,017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,163 0 0 0 0 109,163 0 1,248,017
BONOS GLOBAL 2030 2,569,307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,597 0 0 0 0 51,597 0 2,569,307
PROVEEDORES 141,653 5,000 0 0 5,000 15,766 35 0 0 15,801 7,116 48 0 0 0 7,164 0 130,852
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 438,449 47,470 0 0 47,470 68,542 0 0 0 68,542 15,497 0 0 0 0 15,497 -6,536 410,841
FMI 147,615 47,470 0 0 47,470 0 0 0 0 0 4,193 0 0 0 0 4,193 -6,536 188,549
FLAR 290,834 0 0 0 0 68,542 0 0 0 68,542 11,304 0 0 0 0 11,304 0 222,292
III. FACILIDAD PETROLERA 106,194 35,000 0 0 35,000 118,419 0 0 0 118,419 3,379 0 0 0 0 3,379 0 22,775
* Incluye Birf y Aif                          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                          
Nota: El pago de intereses atrasados de bonos Par y Descuento se realiza con recursos del Colateral de Intereses
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE