MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2002 (ENERO-JUNIO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2001 EFECTIVOS DESCUENTO REFINANCIADO CAP. INT. TOTAL EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIAMIENTO T O T A L AJUSTES SALDO 30.06.2002
    ENE-JUN ATR.87/01 ENE-JUN ENE-JUN ATR.87/01 ENE-JUN ENE-JUN ATR.87/01    
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,337,753 278,217 0 0 0 278,217 330,383 52,711 4,413 387,507 310,259 32,717 3,185 0 0 346,161 159,790 11,388,253
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,994,221 278,217 0 0 0 278,217 261,841 52,711 4,413 318,965 303,948 32,717 3,185 0 0 339,850 149,975 11,103,448
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,913,892 216,611 0 0 0 216,611 170,706 20,124 0 190,830 94,940 16,365 3,185 0 0 114,490 66,795 4,006,468
BANCO MUNDIAL * 913,518 12,558 0 0 0 12,558 36,324 7,373 0 43,697 25,363 5,205 91 0 0 30,659 -1,664 880,715
BID 1,947,479 46,952 0 0 0 46,952 60,203 12,238 0 72,441 38,958 10,924 3,094 0 0 52,976 62,916 1,984,906
CAF 1,037,583 59,559 0 0 0 59,559 73,572 0 0 73,572 29,844 0 0 0 0 29,844 443 1,024,013
FMI 0 95,509 0 0 0 95,509 0 0 0 0 466 0 0 0 0 466 4,304 99,813
FIDA 15,312 2,033 0 0 0 2,033 607 513 0 1,120 309 236 0 0 0 545 796 17,021
GOBIERNOS 2,613,379 41,564 0 0 0 41,564 50,541 32,340 4,413 87,294 48,575 16,290 0 0 0 64,865 83,180 2,650,829
CONTRATOS ORIGINALES 1,267,992 41,564 0 0 0 41,564 37,637 15,908 0 53,545 23,280 4,052 0 0 0 27,332 45,769 1,301,780
DEUDA DIFERIDA 79,743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 845 0 0 0 0 845 1,660 81,403
CLUB DE PARIS 1,265,644 0 0 0 0 0 12,904 16,432 4,413 33,749 24,450 12,238 0 0 0 36,688 35,751 1,267,646
BANCOS 4,348,869 16,563 0 0 0 16,563 29,487 132 0 29,619 154,956 5 0 0 0 154,961 0 4,335,813
CONTRATOS ORIGINALES** 269,748 16,563 0 0 0 16,563 28,949 132 0 29,081 8,582 5 0 0 0 8,587 0 257,230
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,079,121 0 0 0 0 0 538 0 0 538 146,374 0 0 0 0 146,374 0 4,078,583
BONOS IE 3,175 0 0 0 0 0 538 0 0 538 46 0 0 0 0 46 0 2,637
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,281 0 0 0 0 1,281 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583 0 0 0 0 583 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,964 0 0 0 0 1,964 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,000 0 0 0 0 75,000 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,500 0 0 0 0 67,500 0 2,700,000
PROVEEDORES 118,081 3,479 0 0 0 3,479 11,107 115 0 11,222 5,477 57 0 0 0 5,534 0 110,338
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 343,532 0 0 0 0 0 68,542 0 0 68,542 6,311 0 0 0 0 6,311 9,815 284,805
FMI 189,782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,418 0 0 0 0 3,418 9,815 199,597
FLAR 153,750 0 0 0 0 0 68,542 0 0 68,542 2,893 0 0 0 0 2,893 0 85,208
* Incluye Birf y Aif                          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                          
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE