MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2003 (ENERO-JUNIO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2002 EFECTIVOS TOTAL EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.06.2003
  ENE-JUN ATR.87/02 ENE-JUN ENE-JUN ATR.87/02 ENE-JUN    
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,336,858  266,102  266,102  331,995  85,423  41,002  458,420  301,696  50,722  7,182  359,600  75,631  11,220,171 
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,115,453  355,872  355,872  315,329  85,423  41,002  441,754  298,949  50,722  7,182  356,853  69,227  11,098,798 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,984,888  326,116  326,116  194,157  11,887  0  206,044  87,557  6,429  3,002  96,988  30,881  4,135,841 
BANCO MUNDIAL * 851,175  40,611  40,611  40,302  6,963  0  47,265  18,945  2,724  243  21,912  -189  844,332 
BID 1,981,703  28,651  28,651  61,982  4,924  0  66,906  37,694  3,705  2,759  44,158  23,543  1,966,991 
CAF 1,029,274  125,897  125,897  90,651  0  0  90,651  28,390  0  0  28,390  32  1,064,552 
FIDA 20,076  265  265  1,188  0  0  1,188  364  0  0  364  1,778  20,931 
FLAR 275  0  0  34  0  0  34  3  0  0  3  0  241 
FMI 102,385  130,692  130,692  0  0  0  0  2,161  0  0  2,161  5,717  238,794 
GOBIERNOS 2,744,517  14,355  14,355  67,424  69,705  41,002  178,131  43,708  42,573  3,993  90,274  38,347  2,619,088 
CONTRATOS ORIGINALES 1,381,259  14,355  14,355  55,982  21,158  19,774  96,914  26,045  7,828  3,904  37,777  13,809  1,312,509 
DEUDA DIFERIDA 82,206  0  0  0  0  6,773  6,773  665  571  89  1,325  445  75,878 
CLUB DE PARIS 1,281,052  0  0  11,442  48,547  14,455  74,444  16,998  34,174  0  51,172  24,093  1,230,701 
BANCOS 4,326,997  11,006  11,006  27,015  3,796  0  30,811  165,388  1,712  187  167,287  -1  4,307,191 
CONTRATOS ORIGINALES** 248,952  11,006  11,006  26,477  3,796  0  30,273  6,518  1,712  187  8,417  -1  229,684 
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,078,045  0  0  538  0  0  538  158,870  0  0  158,870  0  4,077,507 
BONOS IE 2,099  0  0  538  0  0  538  24  0  0  24  0  1,561 
BONOS PAR 50,183  0  0  0  0  0  0  1,317  0  0  1,317  0  50,183 
BONOS DESCUENTO 12,343  0  0  0  0  0  0  350  0  0  350  0  12,343 
BONOS PDI 63,420  0  0  0  0  0  0  1,179  0  0  1,179  0  63,420 
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000  0  0  0  0  0  0  75,000  0  0  75,000  0  1,250,000 
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000  0  0  0  0  0  0  81,000  0  0  81,000  0  2,700,000 
PROVEEDORES 59,051  4,395  4,395  26,733  35  0  26,768  2,296  8  0  2,304  0  36,678 
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 221,405  -89,770  -89,770  16,666  0  0  16,666  2,747  0  0  2,747  6,404  121,373 
FMI 204,739  -89,770  -89,770  0  0  0  0  2,532  0  0  2,532  6,404  121,373 
FLAR 16,666  0  0  16,666  0  0  16,666  215  0  0  215  0  0 
* Incluye Birf y Aif                        
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                        
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE