MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2004 (ENERO - JUNIO)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2003 EFECTIVOS REFINANC TOTAL EFECTIVAS REFINANCIAMIENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.06.2004
  ENE-JUN ATR.87/03 ENE-JUN ENE-JUN ATR.87/03 ENE-JUN
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,482,671 143,651 1,406 145,057 426,792 15,201 1,406 443,399 304,691 8,864 2,633 316,188 -27,910 11,156,419
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,386,428 143,651 1,406 145,057 394,872 15,201 1,406 411,479 303,785 8,864 2,633 315,282 -27,524 11,092,482
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,409,848 104,090 0 104,090 219,444 11,780 0 231,224 74,200 7,792 2,401 84,393 -13,160 4,269,554
BANCO MUNDIAL * 907,747 11,017 0 11,017 35,949 3,415 0 39,364 14,475 1,757 395 16,627 1 879,401
BID 2,078,176 21,785 0 21,785 68,257 8,365 0 76,622 32,396 6,035 2,006 40,437 -11,607 2,011,732
CAF 1,110,164 70,170 0 70,170 90,316 0 0 90,316 23,732 0 0 23,732 0 1,090,018
FIDA 22,817 1,118 0 1,118 1,201 0 0 1,201 387 0 0 387 -112 22,622
FLAR 206 0 0 0 34 0 0 34 2 0 0 2 0 172
FMI 290,738 0 0 0 23,687 0 0 23,687 3,208 0 0 3,208 -1,442 265,609
GOBIERNOS 2,639,722 1,207 1,406 2,613 143,682 3,296 1,406 148,384 46,085 1,048 0 47,133 -14,364 2,479,587
CONTRATOS ORIGINALES 1,301,211 1,207 0 1,207 60,836 3,296 665 64,797 24,032 1,048 0 25,080 -8,340 1,229,281
DEUDA DIFERIDA 79,962 0 0 0 19,708 0 0 19,708 1,132 0 0 1,132 -661 59,593
CLUB DE PARIS 1,258,549 0 1,406 1,406 63,138 0 741 63,879 20,921 0 0 20,921 -5,363 1,190,713
BANCOS 4,298,806 32,164 0 32,164 26,911 0 0 26,911 182,630 8 232 182,870 0 4,304,059
CONTRATOS ORIGINALES** 222,161 32,164 0 32,164 26,372 0 0 26,372 10,518 0 232 10,750 0 227,953
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,076,645 0 0 0 539 0 0 539 172,112 8 0 172,120 0 4,076,106
BONOS IE 699 0 0 0 539 0 0 539 11 0 0 11 0 160
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 1,353 0 0 1,353 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 327 8 0 335 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 921 0 0 921 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 0 0 75,000 0 0 75,000 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 94,500 0 0 94,500 0 2,700,000
PROVEEDORES 38,052 6,190 0 6,190 4,835 125 0 4,960 870 16 0 886 0 39,282
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 96,243 0 0 0 31,920 0 0 31,920 906 0 0 906 -386 63,937
FMI 96,243 0 0 0 31,920 0 0 31,920 906 0 0 906 -386 63,937
* Incluye Birf y Aif                
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                        
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE