MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2005 (ENERO - JUNIO)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2004 EFECTIVOS TOTAL EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.06.2005
  ENE-JUN ATR.87/04 ENE-JUN ATR.87/04 ENE-JUN
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,058,938 139,683 139,683 511,410 11,783 523,193 327,063 1,894 3,753 332,710 -137,718 10,537,710
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,025,056 139,683 139,683 478,431 11,783 490,214 326,909 1,894 3,753 332,556 -137,126 10,537,399
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,263,595 106,732 106,732 302,619 0 302,619 87,289 0 3,351 90,640 -60,977 4,006,731
BANCO MUNDIAL * 853,134 17,245 17,245 38,070 0 38,070 14,807 0 686 15,493 -5 832,304
BID 1,993,703 12,117 12,117 78,774 0 78,774 37,015 0 2,665 39,680 -47,986 1,879,060
CAF 1,139,353 77,500 77,500 111,584 0 111,584 31,161 0 0 31,161 0 1,105,269
FIDA 22,067 -130 -130 1,255 0 1,255 338 0 0 338 -1,200 19,482
FLAR 137 0 0 34 0 34 3 0 0 3 0 103
FMI 255,201 0 0 72,902 0 72,902 3,965 0 0 3,965 -11,786 170,513
GOBIERNOS 2,424,364 41 41 140,972 11,419 152,391 47,071 1,229 0 48,300 -76,149 2,195,865
CONTRATOS ORIGINALES 1,202,343 41 41 64,696 287 64,983 21,323 172 0 21,495 -40,905 1,096,496
DEUDA DIFERIDA 40,940 0 0 18,867 0 18,867 666 0 0 666 -1,009 21,064
CLUB DE PARIS 1,181,081 0 0 57,409 11,132 68,541 25,082 1,057 0 26,139 -34,235 1,078,305
BANCOS 4,297,988 32,910 32,910 28,841 0 28,841 191,313 501 402 192,216 0 4,302,057
CONTRATOS ORIGINALES** 222,042 32,910 32,910 26,645 0 26,645 5,288 501 402 6,191 0 228,307
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,075,946 0 0 2,196 0 2,196 186,025 0 0 186,025 0 4,073,750
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 1,388 0 0 1,388 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 395 0 0 395 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 2,196 0 2,196 1,242 0 0 1,242 0 61,224
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 75,000 0 0 75,000 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 108,000 0 0 108,000 0 2,700,000
PROVEEDORES 39,109 0 0 5,999 364 6,363 1,236 164 0 1,400 0 32,746
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 33,882 0 0 32,979 0 32,979 154 0 0 154 -592 311
FMI 33,882 0 0 32,979 0 32,979 154 0 0 154 -592 311
* Incluye Birf y Aif              
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                      
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE