MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2007 (ENERO-JUNIO)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2006 EFECTIVOS DESCUENTO TOTAL EFECTIVAS CANJE CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 30.06.2007
  EN-JUN ATR.87/06 EN-JUN EN-JUN EN-JUN ATR.87/06 EN-JUN EN-JUN
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 10,215,289 593,565 0 593,565 409,265 2 0 34,226 443,493 371,015 1 0 5,886 376,902 1,855 10,367,216
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,215,289 593,565 0 593,565 409,265 2 0 34,226 443,493 371,015 1 0 5,886 376,902 1,855 10,367,216
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,141,532 579,052 0 579,052 305,871 0 0 0 305,871 124,023 0 0 4,720 128,743 -114 4,414,599
BANCO MUNDIAL * 761,866 4,891 0 4,891 40,533 0 0 0 40,533 21,848 0 0 423 22,271 -160 726,064
BID 1,837,795 9,993 0 9,993 68,699 0 0 0 68,699 34,599 0 0 4,297 38,896 -270 1,778,819
CAF 1,202,383 564,168 0 564,168 105,979 0 0 0 105,979 56,233 0 0 0 56,233 0 1,660,572
FIDA 16,790 0 0 0 1,107 0 0 0 1,107 276 0 0 0 276 127 15,810
FLAR 300,000 0 0 0 66,666 0 0 0 66,666 10,543 0 0 0 10,543 0 233,334
FMI 22,698 0 0 0 22,887 0 0 0 22,887 524 0 0 0 524 189 0
GOBIERNOS 1,829,955 3,381 0 3,381 70,598 2 0 34,226 104,826 39,838 1 0 746 40,585 1,969 1,730,479
CONTRATOS ORIGINALES 897,455 3,381 0 3,381 42,426 2 0 0 42,428 13,863 1 0 0 13,864 -1,582 856,826
CLUB DE PARIS 932,500 0 0 0 28,172 0 0 34,226 62,398 25,975 0 0 746 26,721 3,551 873,653
BANCOS 4,163,111 11,132 0 11,132 25,468 0 0 0 25,468 204,087 0 0 420 204,507 0 4,148,775
CONTRATOS ORIGINALES** 183,619 11,132 0 11,132 23,885 0 0 0 23,885 4,484 0 0 420 4,904 0 170,866
REFINANCIAMIENTO BRADY 3,979,492 0 0 0 1,583 0 0 0 1,583 199,603 0 0 0 199,603 0 3,977,909
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255 0 0 0 1,255 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 436 0 0 0 436 0 12,343
BONOS PDI 56,966 0 0 0 1,583 0 0 0 1,583 1,828 0 0 0 1,828 0 55,383
BONOS GLOBAL 2012 510,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,600 0 0 0 30,600 0 510,000
BONOS GLOBAL 2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,469 0 0 0 30,469 0 650,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 135,015 0 0 0 135,015 0 2,700,000
PROVEEDORES 80,691 0 0 0 7,328 0 0 0 7,328 3,067 0 0 0 3,067 0 73,363
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Incluye Birf y Aif          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                      
FUENTE: SIGADE 5.3 - BCE